Der Seiya ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf
In Verbindung mit der optionalen Fernbedienung verfügt der Seiya über einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funktion.
Infrarot-Fernbedienung inklusive.
Hauptvorzüge
- Hohe saisonale EnergieEffizienzklasse, mindestens A+
- Steuerung über WIFI optional
- Besonders leiser Betrieb
- Großer Betriebsbereich: von -15° C bis +46° C
- Auto-Diagnose-System
Optional
- Wochentimer
- Schutz vor Auskühlung des Raumes (Frostschutz; 8 °C-Funktion)
- WiFi
Technische Daten
Innengerät RAS- | B05E2KVG-E | B07E2KVG-E | B10E2KVG-E | B13E2KVG-E | B16E2KVG-E | 18E2KVG-E | 24E2KVG-E |
Außengerät RAS- | 05E2AVG-E | 07E2AVG-E | 10E2AVG-E | 13E2AVG-E | 16E2AVG-E | 18E2AVG-E | 24E2AVG-E |
Nennkühleistung | | kW | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,30 | 4,20 | 5,00 | 6,50 |
P-Design | Kühlen | kW | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,30 | 4,20 | 5,00 | 6,50 |
Minimale Kühlleistung | | kW | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,60 |
Maximale Kühlleistung | | kW | 2,00 | 2,60 | 3,00 | 3,60 | 4,70 | 5,50 | 7,20 |
Nennleistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,37 | 0,53 | 0,77 | 1,10 | 1,40 | 1,55 | 2,25 |
EER | Kühlen | | 4,05 | 3,77 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,23 | 2,89 |
SEER | Kühlen | | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Saisonaler Energieverbrauch | Kühlen | kWh | 86 | 115 | 143 | 189 | 241 | 278 | 373 |
Nennheizleistung | | kW | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 3,60 | 5,00 | 5,40 | 7,00 |
P-Design | Heizen | kW | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,60 | 3,80 | 5,40 |
Minimal Heizleistung | | kW | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,00 | 1,60 |
Maximale Heizleistung | | kW | 3,00 | 3,30 | 3,90 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 8,10 |
Nennleistungsaufnahme | Heizen | kW | 0,47 | 0,64 | 0,86 | 0,92 | 1,40 | 1,60 | 2,10 |
COP | Heizen | | 4,26 | 3,91 | 3,72 | 3,91 | 3,57 | 3,38 | 3,33 |
SCOP | Heizen | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Energieeffizienzklasse | Heizen | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Saisonaler Energieverbrauch | Heizen | kWh | 560 | 699 | 839 | 980 | 1259 | 1329 | 1890 |
Innengerät RAS- | | | B05E2KVG-E | B07E2KVG-E | B10E2KVG-E | B13E2KVG-E | B16E2KVG-E | 18E2KVG-E | 24E2KVG-E |
Luftvolumenstrom max. | Kühlen | m³/h - l/s | 510 - 142 | 522 - 145 | 540 - 150 | 600 - 167 | 750 - 208 | 798 - 222 | 1074 - 298 |
Schalldruckpegel (h/n) | Kühlen | dB(A) | 37/22 | 38/23 | 39/24 | 41/24 | 43/25 | 47/35 | 48/38 |
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) | Kühlen | dB(A) | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 27 | 31 |
Schallleistungspegel (h) | Kühlen | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Luftvolumenstrom max. | Heizen | m³/h - l/s | 522 - 145 | 534 - 148 | 552 - 153 | 618 - 172 | 768 - 213 | 840 - 233 | 900 - 250 |
Schalldruckpegel (h/n) | Heizen | dB(A) | 37/22 | 38/23 | 39/24 | 42/24 | 43/25 | 48/35 | 43/38 |
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) | Heizen | dB(A) | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 32 | 35 |
Schallleistungspegel (h) | Heizen | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 63 | 58 |
Abmessungen (HxBxT) | | mm | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 |
Gewicht | | kg | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 14,0 |
Betriebsspannung | | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Außengerät RAS- | | | 05E2AVG-E | 07E2AVG-E | 10E2AVG-E | 13E2AVG-E | 16E2AVG-E | 18E2AVG-E | 24E2AVG-E |
Kompressortyp | | | Gleichstrom-Rollkolben | Gleichstrom- Doppel- Rollkolben |
Kältemittelfüllmenge (R32) | | kg | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,62 | 0,88 | 1,08 |
Minimale Rohrleitungslänge | | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximale Rohrleitungslänge | | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maximale Höhendifferenz | | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge | | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nachfüllmenge | | g/m | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
Bördelanschlüsse - Flüssigseitig | | Ømm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Bördelanschlüsse - Gasseitig | | Ømm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
Luftvolumenstrommax. | Kühlen / Heizen | m³/h - l/s | 1800 - 500 | 1800 - 500 | 1800 - 500 | 1980 - 550 | 2160 - 600 | 2160 - 600 | 2220 - 617 |
Schalldruckpegel (h) | Kühlen | dB(A) | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 55 |
Schallleistungspegel (h) | Kühlen | dB(A) | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | 70 |
Schalldruckpegel (h) | Heizen | dB(A) | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 55 |
Schallleistungspegel (h) | Heizen | dB(A) | 63 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 | 70 |
Abmessungen (HxBxT) | | mm | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Gewicht | | kg | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 |
Maximaler Betriebsstrom | | A | 5,0 | 5,4 | 7,2 | 7,4 | 9,0 | 9,3 | 12,0 |
Betriebsspannung | | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Betriebsbereich | Kühlen | °C | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 |
Betriebsbereich | Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge) | | | 270 | 270 | 290 | 311 | 419 | 594 | 729 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Toshiba
AIR-COND International GmbH
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria
Telefon: +43/316/8089-0
Fax: +43/316/826371
E-Mail: [email protected]