Daiseikai 9 verbindet Design mit Komfort und Effizienz auf höchstem Niveau. Perfekte Laufeigenschaften für
Außen- und Innengerät, gepaart mit zeitlosem Design und höchstwertigem Luftfilter-System.
Attraktiv und sparsamHöchste Energie-Effizienz (A+++)
SEER Werte bis 10,6
Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
Doppel-Rollkolbenkompressor
Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
Single Installation
Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
Zugfreier Komfort durch 3D-Luftverteilung
Stilvolle Wooden Texture Reflect Oberfläche
RessourcenschonendInverterregelung minimiert den Strombedarf
Eco-Betrieb
Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
Unauffälliges Design passt sich jeder Umgebung an
Kompaktes & leises Außengerät
Saubere RaumluftWaschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher
abdecken
Spezialbeschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher
nach Betriebsende
Plasmafilter
Super-Ionisator
Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen
(Art.818F0023)
Optionale IAQ Filterstreifen (Art.818F0036)
Komfortable BedienungKomfort Infrarot Fernbedienung standardmäßig beigepackt
Übersichtliche & einfache Bedienung
Großes hintergrundbeleuchtetes Display
Wochentimer mit 4 frei programmierbaren
Einstellungen/Tag
28 Zeitprogramme pro Woche
8°C Frostschutzfunktion
Power Select
Automatik Modus
Eco Mode
Hi Power
Quiet
Preset
Comfort Sleep
3D-Airflow mit 6 Luftstrom-Pattern
Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
einstellbar
Cooling-only & Heating-only einstellbar
Optionale WIFI- Steuerung über Smartphone, Tablet oder
PC
Fireplace Betriebsart nutzt Wärme von anderen Quellen
Silent Mode reduziert Außengeräte-Schalldruck um bis zu
4 dB(A)
Technische Daten
Innengerät | | | RAS-16PKVPG-E |
Aussengerät | | | RAS-16PAVPG-E |
Kühlleistung | kW | Kühlen | 4,50 |
Kühlleistungsbereich (min. - max.) | kW | Kühlen | 0,90 - 5,10 |
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) | kW | Kühlen | 0,18/1,08/1,38 |
Pdesign c | kW | | 4,50 |
Wirkungsgrad EER | W/W | Kühlen | 4,17 |
Wirkungsgrad SEER | | Kühlen | 8,50 |
Energieeffizienzklasse | | Kühlen | A+++ |
JährlicherStromverbrauch | kWh/a | Kühlen | 185 |
Betriebsbereich Außentemperatur (min. - max.) | °C | Kühlen | -15/+46 |
Heizleistung | kW | Heizen | 4,50 |
Heizleistungsbereich (min. - max.) | kW | Heizen | 0,80 - 6,80 |
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) | kW | Heizen | 0,17/1,37/2,05 |
Pdesign h | kW | | 4,50 |
Wirkungsgrad COP | W/W | Heizen | 4,01 |
Wirkunsgrad SCOP | | Heizen | 4,60 |
Energieeffizienzklasse | | Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | Heizen | 1369 |
Betriebsbereich Außentemperatur (min. - max.) | °C | Heizen | -15/+24 |
Innengerät | | | RAS-16PKVPG-E |
Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | Kühlen | 22/35/46 |
Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | Heizen | 22/35/46 |
Schallleistungspegel | dB(A) | Kühlen | 60 |
Schallleistungspegel | dB(A) | Heizen | 61 |
Luftmenge | m³/h | | 730 |
Leistungs-Ø Kondensat | mm | | VP13 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | | 293x851x270 |
Gewicht | kg | | 14 |
Aussengerät | | | RAS-16PAVPG-E |
Spannungsversorgung | V/Ph+N/Hz | | 220-240/1/50 |
Empfohlene Absicherung | A | | 13 |
Stromaufnahme (nom.) | A | | 5,63 |
Stromaufnahme (max.) | A | | 6,16 |
Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | Kühlen | 49 |
Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | Heizen | 50 |
Schallleistungspegel | dB(A) | Kühlen | 64 |
Schallleistungspegel | dB(A) | Heizen | 65 |
Leistungs-Ø Sauggas | mm (Zoll) | | 12,7 (1/2) |
Leistungs-Ø Flüssigkeit | mm (Zoll) | | 6,3 (1/4) |
Leitungslänge (min.) | m | | 2 |
Leitungslänge (max.) | m | | 25 |
Höhenunterschied (max.) | m | | 10 |
Luftmenge | m³/h | | 2540 |
Kompressortyp | | | Twin-Rotary |
Kältemittel | | | R32 |
Kältemittelfüllmenge | kg | | 1,00 |
Vorgefüllt bis | m | | 15 |
Nachfüllung | g/m | | 20 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | | 630x800x300 |
Gewicht | kg | | 43 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Toshiba
AIR-COND International GmbH
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria
Telefon: +43/316/8089-0
Fax: +43/316/826371
E-Mail: [email protected]