KEYON Serie SIH-24BIK
Die KEYON Baureihe ist ein wahrer Allrounder unter den SINCLAIR Splitwandgeräten. Durch eine Vielzahl von Funktionen und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis entwickelt sich die Serie zum Verkaufshit.
Das versteckte Display, welches auf Wunsch abschaltbar ist, hält Sie immer über Betriebsmodus und Soll-Temperatur auf dem Laufenden.
Auch die Bedienung per Smartphone ist nach einmaliger Einrichtung möglich und bietet Ihnen auch von unterwegs die volle Kontrolle über Ihre Klimaanlage.
Der eingebaute Cold-Plasma-Ionisator reinigt Ihre Raumluft und erzeugt ein wohliges Raumklima.
Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht darüber hinaus den Komfort der KEYON Baureihe und misst z.B. die Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion). Mit der 8°C Frostschutzfunktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C Raumtemperatur aktiviert das Gerät einen effizienten Heizmodus.
Highlights
- Kühlleistung 2,7 kW; Heizleistung 2,8 kW
- doppelseitiger Kondensatablauf
- verstecktes Display
Technische Daten
Modell | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK |
Leistung | Kühlen | kW | 2,7 (0,6-3,4) | 3,2 (0,9-3,7) | 4,6 (1,0-5,3) | 6,2 (1,8-6,4) |
Heizen | 2,8 (0,6-3,7) | 3,4 (0,9-4,1) | 5,2 (1,0-5,7) | 6,5 (1,6-6,6) |
Spannung / Frequenz | V / Ph / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 500/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 40/38/34/23 | 41/36/32/23 | 48/41/37/31 | 48/44/40/35 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 55/48/44/36 | 57/46/42/37 | 58/51/47/34 | 61/58/53/49 |
Entfeuchten | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 |
Durchmesser Rohrleitung | Flüssigseitig | Zoll / mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,4 | 1/4 / 6,4 | 1/4 / 6 |
Gasseitig | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 250x773x185 | 250x773x185 | 300x970x225 | 300x970x225 |
Gewicht netto | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Soll-Temperaturbereich | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Tschechische Republik
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 800 100 285