SINCLAIR Kanalgerät MV-D12BI2
Technische Daten
Modell | MV-D09BI2 | MV-D12BI2 | MV-D18BI2 | MV-D24BI2 |
Leistung | Kühlen | kW | 2,6 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
Heizen | 2,8 | 4,0 | 5,5 | 8,0 |
Spannung / Frequenz | V / Ph / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 560 / 450 / 340 / 220 | 600 / 540 / 420 / 300 | 800 / 720 / 610 / 420 | 1300 / 1200 / 1000 / 900 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 32 / 28 / 25 / 22 | 36 / 34 / 31 / 27 | 36 / 31 / 28 / 25 | 46 / 42 / 40 / 36 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 47 / 43 / 40 / 37 | 51 / 49 / 46 / 42 | 51 / 46 / 43 / 40 | 61 / 57 / 55 / 51 |
Entfeuchten | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 |
Durchmesser Rohrleitung | Flüssigseitig | Zoll / mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Gasseitig | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | 5/8 / 16,0 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 200x710x450 | 200x710x450 | 200x1010x450 | 260x900x655 |
Gewicht netto | kg | 18,5 | 19,0 | 25,0 | 31,0 |
Soll-Temperaturbereich | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.