SINCLAIR Kanalgerät MV-D09BI
Technische Daten
Modell | MV-D09BI | MV-D12BI | MV-D18BI | MV-D24BI |
Leistung | Kühlen | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 7,1 |
Heizen | 2,8 | 3,85 | 5,5 | 8 |
Spannung / Frequenz | V / Ph / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 450/350/280 | 550/400/300 | 700/600/500 | 1000/750/550 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 47/41/37/34/31 | 49/42/39/35/32 | 51/43/41/33 | 52/44/42/34 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 57/51/47/44/41 | 59/52/49/45/42 | 61/53/51/43 | 62/55/52/44 |
Entfeuchten | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 |
Durchmesser Rohrleitung | Flüssigseitig | Zoll / mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 3/8 / 9,5 |
Gasseitig | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12 | 5/8 / 16 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 200x700x615 | 200x700x615 | 200x900x615 | 200x1100x615 |
Gewicht netto | kg | 21 | 22 | 26 | 30 |
Soll-Temperaturbereich | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.