Technische Daten
Modell | MV-P09BI | MV-P12BI | MV-P18BI |
Leistung | Kühlen | kW | 2,7 | 3,5 | 5,2 |
Heizen | 2,8 | 3,75 | 5,33 |
Spannung / Frequenz | V / Ph / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 700/650/580/520/460/410/320 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 40/36/34/32/30/26/23 | 42/40/38/36/34/31/25 | 47/45/42/40/37/35/31 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 52/48/46/44/42/38/34 | 52/50/48/46/44/41/35 | 57/55/52/50/47/45/41 |
Entfeuchten | l/h | 0,8 | 1,2 | 3,8 |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 |
Durchmesser Rohrleitung | Flüssigseitig | Zoll / mm | 1/4 / 6,4 | 1/4 /6,4 | 1/4 / 6,4 |
Gasseitig | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12 |
Abmessunge (HxBxT) | mm | 600x700x215 | 600x700x215 | 600x700x215 |
Gewicht netto | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Soll-Temperaturbereich | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.