Produktinformationen "RAC Exklusiv-Wind-Free Set Kühlen 6.5 kW | Heizen 7.4 kW AR24TXEAAWK"
RAC Set AR24TXEAAWKN/XEU | R32 - NASA
Exklusiv-Wind-Free Wandgerät
inkl. IR-FB und Wind-Free-Modus
Kühlen 6.5 kW | Heizen 7.4 kW
SEER A++ | SCOP A+
Schalldruckpegel min. | max.: 26 | 45 dB(A)
Schalldruckpegel im Wind-Free Betrieb max.: 23 dB(A)
Schallleistungspegel: 54 dB/(A)
Technische Daten
• ECO Digital Inverter | Wind Free™ Modus | selbstreinigend | flüsterleise
• Mit Tri-Care-Filtertechnologie für eine Bakterien- und Viren wirksame
3 Stufen Raumluft Sterilisation
• SmartThings Wi-Fi Interface und Sprachsteuerung mit GPS-Geofencing
• 3D Auto-Air-Swing | up & down | links & rechts
• Inklusive Infrarotfernbedienung | 24 Stunden-Timer
• Kühlen Wind-Free™ | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
• Good Sleep Mode | Silent Mode
• Luftansaug nicht sichtbar
• 4 Ventilatorstufen | Auto-Restart
• Antibakteriell- und antiallergie beschichteter Wärmetauscher
• VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualität nach DIN EN ISO 16890
• Gerät: Farbton weiß RAL 9010
• Kältemittel R32
Optional
• Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfühler ohne Timer oder mit
Timer inkl. Raumtemperaturfühler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer,
ON|OFF- und CnT-Kontakt
Technische Daten
Modell INNENGERÄT | AR | 09 TXEAAWKN/EU | 12 TXEAAWKN/EU | 18 TXEAAWKN/EU | 24 TXEAAWKN/EU |
Modell AUßENGERÄT | AR | 09 TXEAAWKX/EU | 12 TXEAAWKX/EU | 18 TXEAAWKX/EU | 24 TXEAAWKX/EU |
Kälteleistung | kW | 2,50 (0,96~3,35) | 3,50 (0,99~4,00) | 5,00 (1,60~6,70) | 6,50 (1,40~7,60) |
Heizleistung | kW | 3,20 (0,72~5,00) | 4,00 (0,75~5,50) | 6,00 (1,30~8,00) | 7,40 (1,20~9,70) |
Energieeffizienz Kühlen | Klasse | SEER | 7,9 | A++ | 7,3 | A++ | 6,8 | A++ | 6,4 | A++ |
Energieeffizienz Heizen | Klasse | SCOP | 4,6 | A+ | 4,6 | A+ | 4,1 | A | 4,0 | A |
Einsatzgrenze Kühlbetrieb | °C | -10 bis +46 | -10 bis +46 | -10 bis +46 | -10 bis +46 |
Einsatzgrenze Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 | -15 bis +24 | -15 bis +24 | -15 bis +24 |
Temperatur Wahleinstellung | °C | 16 bis 30 | 16 bis 30 | 16 bis 30 | 16 bis 30 |
Elektrische Daten |
Spannungsversorgung | V | Ph | Hz | 220 - 240 | 1 | 50 | 220 - 240 | 1 | 50 | 220 - 240 | 1 | 50 | 220 - 240 | 1 | 50 |
Absicherung | A | 16 | 16 | 16 | 20 |
Leistungsaufnahme Kühlen | Heizen | kW | 0,57 | 0,76 | 0,93 | 1,07 | 1,39 | 1,70 | 1,95 | 2,35 |
Spannungseinspeisung am | | Außengerät | Außengerät | Außengerät | Außengerät |
Kabel Ø, Einspeisung gem. VDE | mm² | NYM 3×2,5 | NYM 3×2,5 | NYM 3×2,5 | NYM 3×2,5 |
Kabel Ø zwischen Außen- /und Innengerät | mm² | NYM 3×1,5 + LIYCY 2 x 2×0,75 | NYM 3×2,5 + LIYCY 2 x 2×0,75 |
Technikdaten INNENGERÄT |
Infrarotfernbedienung AR-EH03E | | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kabelfernbedienung | MWR-SH11N o. MWR-WG00JN | | optional | optional | optional | optional |
Selbstdiagnosesystem | | ja | ja | ja | ja |
Wiedereinschaltung nach Stromausfall | | ja | ja | ja | ja |
Full-HD Filter 80 | | ja | ja | ja | ja |
Auto-Air-Swing up & down, links & rechts | | ja | ja | ja | ja |
Ventilatorstufen | Anzahl | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ |
Luftmenge max. | m³/h | 570 | 630 | 942 | 1056 |
Wurfweite max. | m | 8 | 8 | 9 | 9 |
Entfeuchten | l/h | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
Schalldruckpegel im Normalbetrieb min. | max. | dB(A) | 16 | 38 | 16 | 40 | 25 | 41 | 27 | 45 |
Schalldruckpegel im Wind-Free™ Betrieb | dB(A) | 16 | 16 | 22 | 24 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 54 | 57 | 58 | 62 |
Abmessungen Gerät (HxBxT) | mm | 299 x 889 x 215 | 299 x 889 x 215 | 299 x 1055 x 215 | 299 x 1055 x 215 |
Gerätegewicht | kg | 9,9 | 9,9 | 12,2 | 12,2 |
Anschluss Kondensatleitung | Ø mm | AD 18 | AD 18 | AD 18 | AD 18 |
Technikdaten AUßENGERÄT |
Kältemittel | | R32 | R32 | R32 | R32 |
Kältemittelmenge (werkseitig vorgefüllt) | kg | tCO2e | 0,94 | 0,63 | 0,94 | 0,63 | 1,30 | 0,88 | 1,30 | 0,78 |
Kältemittelfüllung f. max. Leitungslänge bis | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kältemittelnachfüllung für Mehrmeter | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anzahl Ventilatoren | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luftmenge max. | m³/h | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Schalldruckpegel max. | dB(A) | 45 | 46 | 51 | 54 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 59 | 62 | 65 | 68 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 548 x 790 x 285 | 548 x 790 x 285 | 638 x 880 x 310 | 638 x 880 x 310 |
Gewicht | kg | 29,9 | 29,9 | 40,0 | 44,0 |
Kältemittelleitungen |
Flüssigkeitsleitung | Ø Zoll | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
Sauggasleitung | Ø Zoll | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' |
Wärmeisolierug (beide Leitungen) | | ja | ja | ja | ja |
Leitungslänge Außen- | Innengerät max. | m | 15 | 15 | 30 | 30 |
Höhendifferenz Außengerät höher | tiefer, max. | m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Kältemitteleinspritzung im Außengerät | | ja | ja | ja | ja |
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen.
Hersteller: Samsung Electronics GmbH
Adresse: Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Germany
Kontakt: 06196-7755577