Motorbetriebene Geräteblende für dezentes Design im Stand-By (links)
LED-Lichtindikatoren - Farbwechsel je Betriebsart (rechts)
Technische Daten
Variante | ATY 356 DC |
---|
Kühlleistung | 3.51 (1.26-4.44) kW |
---|
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 6.1 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 121 kWh |
---|
Heizleistung | 3.81 kW |
---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 922 kWh |
---|
Kältemittel | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 |
---|
Kältemittel, Grundmenge | 0.8 kg |
---|
CO2-Äquivalent | 0.54 t |
---|
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 110.0/ |
---|
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C |
---|
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +30 °C |
---|
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +50 °C |
---|
Ventilatorstufen | 5 |
---|
Luftvolumenstrom Stufen | 305/421/530 m³/h |
---|
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 27 / 30 / 37 / 38 dB(A) |
---|
Schallleistung Innengerät max. | 50 dB(A) |
---|
Schallleistung Außenteil max. | 63dB(A) |
---|
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
---|
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 |
---|
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 |
---|
Kondensatablaufanschluss Ø | 16 mm |
---|
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m |
---|
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 312/897/182 mm |
---|
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm |
---|
Gewicht Innengerät/Außenteil | 9.9 / 27 kg |
---|
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage
Telefon: +49 (5232) 606-0
E-Mail: info@remko.de