Professional Wandmodell CS-Z71YKEA
Panasonic
· Ausgelegt für Dauerbetrieb
· Neue Kabelfernbedienung mit optionalem Rotationsbetrieb (Grundlast-Umschaltung)
· Hohe SEER/SCOP-Werte und Energieeffizienzklassen
· Aerowings 2.0 für eine optimierte Luftführung
· Integrierter WLAN-Adapter für unmittelbare Konnektivität per Panasonic Comfort Cloud-App
· Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa
· Gehäuse und Konstruktion für rasche einfache Installation konzipiert
Technische Daten
Innengerät |
Abmessungen Innengerät HxBxT | mm | 295 x 1040 x 244 |
Gewicht | kg | 13 |
Kühlleistung | kW | 7,1 |
Heizleitung | kW | 8,2 |
Kabel Einspeisung min. | mm² | 3 x 2,5 |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät | mm² | 4 x 2,5 |
Kältemittel | Typ | R32 |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung | Zoll (mm) | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung | Zoll (mm) | 1 x 5/8" (15,88 mm) |
Luftvolumenstrom Kühlen | m³/h | 1140 |
Luftvolumenstrom Heizen | m³/h | 1194 |
Schalldruckpegel Innengerät Kühlen | dB(A) | 35/38/47 |
Schalldruckpegel Innengerät Heizen | dB(A) | 35/38/47 |
Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen | dB(A) | 63/63 |
Spannungversorgung Innengerät | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Außengerät |
Abmessungen Außegerät HxBxT | mm | 695 x 875 x 320 |
Gewicht | kg | 40 |
SEER | | 6,5 |
SCOP | | 4,1 |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 7,1 (0,98 - 8,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 8,2 (0,98 - 10,2) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,2 |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,21 |
Einsatzbereich Kühlen | °C | -15 bis +24 |
Einsatzbereich Heizen | °C | -25 bis +43 |
Energieeffizienz Kühlen | | A++ |
Energieeffizienz Heizen | | A+ |
Kältemittel | Typ | R32 |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 1,35 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge | m | 10 |
zusätzliche Kältemittelnachfüllmenge je weiteren Meter | g/m | 25 |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung | Zoll (mm) | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung | Zoll (mm) | 1 x 5/8" (15,88 mm) |
Luftvolumenstrom Aussengerät Kühlen/Heizen | m³/h | 2682/2748 |
Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen | dB(A) | 52/54 |
Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen | dB(A) | 66/68 |
Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät min. - max. | m | 3 - 30 |
Spannungseinspeisung | | Innengerät |
Absicherung | A | 20 |
Spannungsversorgung Aussengerät | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 71187211
E-Mail [email protected]