Modell Innengerät | CS-NZ35VKE |
Modell Außengerät | CU-NZ35VKE |
Heizleistung (Nennleistung (Min - Max), kW | 4,30 (0,85 - 7,30) |
Nenn-COP1) | 4,49 |
Heizleistung (bei -7 °C), kW | 4,37 |
COP bei -7 °C1) | 2,05 |
Heizleistung (bei -15 °C), kW | 4,11 |
COP bei -15 °C1) | 2,03 |
Heizleistung bei –20 °C, kW | 3,42 |
COP bei -20 °C | 1,86 |
Heizleistung bei -25 °C, kW | 2,85 |
COP bei -25 °C | 1,71 |
SCOP/Energieeffizienzklasse | 4,70/A++ |
Auslegungslast (Heizen) bei -10 °C, kW | 3,60 |
Leistungsaufnahme Heizbetrieb (Nennverbrauch (Min - Max)), kW | 0,90 (0,165 - 2,32) |
Energieverbrauch/Jahr (Heizbetrieb) 2) , kWh/a | 1 072 |
Kälteleistung (Nennleistung (Min - Max), kW | 3,50 (0,85 - 4,00) |
SCOP/Energieeffizienzklasse | 7,40/A++ |
Auslegungslast (Kühlen), kW | 3,50 |
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb (Nennverbrauch (Min - Max)), kW | 0,86 (0,17 - 1,10) |
Energieverbrauch/Jahr (Kühlbetrieb) 2) , kWh/a | 166 |
Innengerät |
Empfohlene Absicherung (A) | 13 |
Max. Stromaufnahme (A) | 10,2 |
Luftmenge (hoch) (Heizen / Kühlen) (m³/h) | 678 / 744 |
Entfeuchtung (l/h) | 2,0 |
Schalldruckpegel Kühlen H/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 19 / 30 / 44 |
Schalldruckpegel Heizen H/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 21 / 28 / 42 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen (Min~max, °C) | –25 bis +24 / –15 bis +43 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 295 x 919 x 194 |
Gewicht Innengerät (kg) | 10 |
Außengerät |
Luftmenge (hoch) (Heizen / Kühlen) (m³/h) | 2 106 / 2034 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 622 x 824 x 299 |
Leitungsl nge (min. – max.) (m) | 3 – 20 |
Max. Höhenunterschied (Außengerät höher angeordnet als das Innengerät) | 10 |
Gewicht Außengerät (kg) | 36 |
Schallleistung Außengerät Kühlen/Heizen (dBA) | 50 / 48 |
Kältemitteltyp/GWP | R-32/675 |
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 7,5 |
Zus. Kältemittelfüllmenge (g/m) | 10 |
Kältemittelmenge (R32) / CO2-quivalent (kg / t) | 1,00 / 0,678 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") |