| Nexya S5 E Ceiling 18 | Nexya S5 E Ceiling 24 | Nexya S5 E Ceiling 36 | Nexya S5 E Ceiling 36T | Nexya S5 E Ceiling 48T |
ARTIKELNUMMER INNENEINHEIT | OS-SANFH18EI | OS-SANFH24EI | OS-SANFH36EI | OS-SANFH36EI | OS-SANFH48EI |
EAN CODE INNENEINHEIT | 8021183119190 | 8021183119206 | 8021183119213 | 8021183119213 | 8021183119220 |
ARTIKELNUMMER AUSSENEINHEIT | OS-CANCH18EI | OS-CANCH24EI | OS-CANCH36EI | OS-CANCHT36EI | OS-CANCHT48EI |
EAN CODE AUSSENEINHEIT | 8021183119053 | 8021183119060 | 8021183119077 | 8021183119084 | 8021183119091 |
Energieabgabe im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | | kW | 2,71/5,275/5,86 | 3,22/6,804/7,77 | 2,73/10,109/11,43 | 2,73/10,092/11,78 | 3,52/14,07/15,24 |
Energieabgabe im Heizbetrieb (min/Nennwert/max) | | kW | 2,42/5,569/6,30 | 2,72/7,62/8,29 | 2,78/11,723/12,78 | 2,81/11,714/12,78 | 4,1/16,12/17 |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | | kW | 0,67/1,45/2,03 | 0,747/2,062/2,93 | 0,9/3,058/4,25 | 0,89/3,103/4,3 | 0,9/5/5,95 |
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (min/Nennwert/max) | | kW | 0,54/1,5/1,64 | 0,65/2,05/2,85 | 0,8/3,16/3,95 | 0,78/3,085/3,95 | 1/5,1/6,05 |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | | A | 3,2/6/9 | 3,9/10,54/13,1 | 4,2/17/19 | 1,4/6,3/6,8 | 1,9/8,8/10,3 |
Leistungsaufnahme im Heizbetrie (min/Nennwert/max) | | A | 2,7/6,6/7,3 | 3,5/9,5/12,7 | 3,5/15/17,5 | 1,3/5,4/6,2 | 2,1/8,9/10,5 |
EER | | | 3,64 | 3,3 | 3,31 | 3,25 | 2,81 |
COP | | | 3,71 | 3,72 | 3,71 | 3,8 | 3,16 |
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | | kW | 2,95 | 3,7 | 5,0 | 5,0 | 6,9 |
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | | kW | 2,95 | 3,7 | 5,0 | 5,0 | 6,9 |
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb | | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON | | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON | | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb KALTE SAISON | | | / | / | / | / | / |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | | kWh/Jahr | 305 | 413 | 574 | 592 | 809 |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON | | kWh/Jahr | 1400 | 1925 | 2937 | 3010 | 4079 |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON | | kWh/Jahr | 1400 | 1592 | 2800 | 2745 | 3211 |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb KALTE SAISON | | kWh/Jahr | / | / | / | / | / |
Entfeuchtungsleistung | | l/h | 1,78 | 2,72 | 3,28 | 4,19 | 5,45 |
Auslegung- slast (EN 14825 |
Kühlung | Pdesignc | kW | 5,4 | 7,2 | 10,5 | 10,5 | 14,0 |
Heizung / Durchschnitt | Pdesignh | kW | 4,0 | 5,5 | 8,6 | 8,6 | 11,2 |
Heizung / Wärmer | Pdesignh | kW | 5,1 | 5,8 | 10,2 | 10,0 | 11,7 |
Heizung / Kälter | Pdesignh | kW | / | / | / | / | / |
Jahreszeitenbe- dingter Wirkungsgrad (EN 14825) |
Kühlung | SEER | | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
Heizung / Durchschnitt | SCOP ( A ) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Heizung / Wärmer | SCOP ( W ) | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Heizung / Kälter | SCOP ( C ) | | / | / | / | / | / |
INNENEINHEIT |
Schallleistung (EN 12102) | LWA | dB(A) | 57 | 55 | 64 | 64 | 67 |
Schallleistungspegel (max/mit/min/leise) | | dB(A) | 43/41/36/- | 49/46/43/- | 50/48/44/- | 50/47/44/- | 53/50/45/- |
Luftdurchsatz im Kühlbetrieb (max/med/min) | | m³/h | 958-839-723 | 1192-1023-853 | 1955-1728-1504 | 1955-1728-1504 | 2100-1850-1600 |
Luftdurchsatz im Heizbetrieb (max/med/min) | | m³/h | 958-839-723 | 1192-1023-853 | 1955-1728-1504 | 1955-1728-1504 | 2100-1850-1600 |
Schutzgrad | | | / | / | / | / | / |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung) | | mm | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 |
Gewicht (ohne Verpackung) | | kg | 28,0 | 28,0 | 41,5 | 41,5 | 41,7 |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung) | | mm | 1145x318x755 | 1145x318x755 | 1725x318x755 | 1725x318x755 | 1725x318x755 |
Gewicht (mit Verpackung) | | kg | 33,3 | 33,1 | 48,0 | 48,0 | 48,5 |
AUSSENEINHEIT |
Schallleistung (EN 12102) | LWA | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 70 | 73 |
Schalldruck | | dB(A) | 59 | 60 | 63 | 63 | 64 |
Luftdurchsatz (max) | | m³/h | 2100 | 3500 | 4000 | 4000 | 7500 |
Schutzgrad | | | / | / | / | / | / |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung) | | mm | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 946x810x410 | 952x1333x415 |
Gewicht (ohne Verpackung) | | kg | 32,5 | 43,9 | 66,9 | 80,5 | 103,7 |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung) | | mm | 915x615x370 | 995x740x398 | 1090x885x500 | 1090x885x500 | 1095x1480x495 |
Gewicht (mit Verpackung) | | kg | 35,2 | 46,9 | 71,5 | 80,5 | 118,3 |
KÜHLKREIS |
Flüssigkeitsleitung Ø | | inch - mm | 1/4” - 6,35 | 3/8” - 9,52 | 3/8” - 9,52 | 3/8” - 9,52 | 3/8” - 9,52 |
Saugleitung Ø | | inch - mm | m 1/2” - 12,7 | 5/8” - 15,9 | 5/8” - 15,9 | 5/8” - 15,9 | 5/8” - 15,9 |
Maximale Kältemittellänge | | m | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Maximaler Höhenunterschied | | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Vorgefüllte Leitungslänge | | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Empfohlene Min.-Leitungslänge | | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Erhöhung des Kältemittels (bei Rohrleitungen mit einer Länge von über 5 m) | | g/m | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Maximaler Betriebsdruck | | MPa | 4,3-1,7 | 4,3-1,7 | 4,3-1,7 | 4,3-1,7 | 4,3-1,7 |
Kältemittel | | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Treibhauspotential | GWP | | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittelfüllung | | kg | 1,15 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,9 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE |
Stromversorgung Inneneinheit | | V/F/Hz | One Phase 220- 240 / 1 / 50 | One Phase 220- 240 / 1 / 50 | One Phase 220- 240 / 1 / 50 | One Phase 220- 240 / 1 / 50 | One Phase 220- 240 / 1 / 50 |
Stromversorgung Außeneinheit | | V/F/Hz | One Phase 220- 240 / 1 / 50 | One Phase 220- 240 / 1 / 50 | One Phase 220- 240 / 1 / 50 | Dreiphasig 380- 415/3/50 | Dreiphasig 380- 415/3/50 |
Anschluss Versorgung Außeneinheit | Leiter | | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Verbindung Innen-/Außeneinheit | Leiter | | 4 x 1 mm² | 4 x 1 mm² | 4 x 1 mm² | 4 x 1 mm² | 4 x 1 mm² |
Max. Strom | | A | 13,5 | 19 | 22,5 | 10 | 13 |