TECHNISCHE DATEN | AE Nexya S5 E Dual Inverter 14 | AE Nexya S5 E Dual Inverter 18 | AE Nexya S5 E Trial Inverter 21 | AE Nexya S4 E Quadri Inverter 28 | AE Nexya S5 E Penta Inverter 42 |
ARTIKELNUMMER AUSSENEINHEIT | OS-CANMH14EI | OS-CANMH18EI | OS-CANMH21EI | OS-CEMYH28EI | OS-CANMH42EI |
EAN CODE | 8021183119107 | 8021183119114 | 8021183119121 | 8021183116052 | 8021183119138 |
Stromversorgung | V/F/Hz | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 |
Kühlung |
Leistung (Min-Nom-Max) | kW | 1,47-4,11-4,84 | 2,23-5,28-5,57 | 1,99-6,16-6,60 | 2,05-8,20-9,84 | 2,05-12,32-12,32 |
Elektrische Leistungsaufnahme (Nom/Min-Max | kW | 1,27(0,10-1,65) | 1,64(0,69-2,00) | 1,91(0,18-2,20) | 2,54(0,89-3,18) | 3,80(0,68-3,80) |
Strom (Nom/Min-Max) | A | 5,80(1,00-7,20) | 7,10(3,20-9,00) | 9,00(1,80-10,00) | 11,3(3,9-14,1) | 17,30(3,00-17,30) |
Auslegungslast (PdesignC) | kW | 4,1 | 5,3 | 6,1 | 8,2 | 12,3 |
SEER | | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,6 |
Energieeffizienzklasse | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Jahresenergieverbrauch | kWh/A | 220 | 304 | 328 | 470 | 652 |
Heizung |
Leistung (Min-Nom-Max) | kW | 1,61-4,40-4,84 | 2,34-5,57-5,63 | 1,45-6,45-6,69 | 2,34-8,79-10,55 | 2,35-12,32-12,32 |
Elektrische Leistungsaufnahme (Nom/Min-Max) | kW | 1,19(0,22-1,62) | 1,50(0,60-1,78) | 1,74(0,35-1,80) | 2,20(0,77-2,75) | 3,30(0,68-3,30) |
Strom (Nom/Min-Max) | A | 5,40(1,80-7,15) | 6,60(2,80-7,95) | 8,00(2,60-8,10) | 9,8(3,4-12,2) | 15,00(3,00-15,00) |
Auslegungslast (PdesignH) (Mitteltemperaturanwendung) | kW | 3,7-4,1 | 4,3-5 | 5,4-5,5 | 6,5-6,9 | 9,5-9,5 |
Scop (Bereich: mittel-warm) | | 4-5,1 | 4-5,1 | 4-5,1 | 3,8-4,6 | 3,8-5,1 |
Energieeffizienzklasse (Mitteltemperaturanwendung) | Mittlerer Bereich / warmer Bereich | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A / A++ | A / A+++ |
Jahresenergieverbrauch (Mitteltemperaturanwendung) | kWh/A | 1320-1125 | 1503-1378 | 1890-1510 | 2395-2100 | 3500-2608 |
Energieeffizienz E.E.R./C.O.P | W/W | 3,23/3,71 | 3,23/3,71 | 3,23-3,71 | 3,23-4,00 | 3,24-3,73 |
Ausseneinheit |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung) | mm | 805x554x330 | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 946x810x410 |
Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 31,6 | 35,0 | 43,3 | 62,1 | 73,3 |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung) | mm | 915x615x370 | 915x615x370 | 1030x750x438 | 1090x875x500 | 1090x875x500 |
Gewicht (mit Verpackung) | kg | 34,7 | 38,0 | 47,1 | 67,7 | 80,4 |
Luftdurchsatz | m³/h | 2100 | 2100 | 3000 | 3800 | 3850 |
Schalldruck (Max) | dB(A) | 56 | 56 | 58 | 61,5 | 64 |
Schallleistung Max (EN 12102) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 67 | 70 |
Verdichter | | drehbar | drehbar | drehbar | drehbar | drehbar |
Abmessungen und Beschränkungen Kühlkreislauf |
Leitungsanschluss Flüssigkeit | mm | 2x6,35 | 2x6,35 | 3x6,35 | 4x6,35 | 5x6,35 |
Leitungsanschluss Gas | mm | 2x9,52 | 2x9,52 | 3x9,52 | 3x9,52+1x12,7 | 4x9,52+1x12,7 |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 15 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
Empfohlene Min.-Leitungslänge | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Äquivalente Leitungslänge (max.) | m | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 |
Maximale Länge der Rohrleitungen | m | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Zusätzliche Füllmenge | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Niveauunterschied (max.) (Außeneinheit höher als Inneneinheiten) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Niveauunterschied (max.) (Außeneinheit tiefer als Inneneinheiten) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximaler Höhenunterschied zwischen Innengeräten | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kälteflüssigkeit |
Kältemittel | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittelgas-Ladung | kg | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 2,10 | 2,9 |
Prüfdruck (Seite Oben/Unten) | MPa | 4,3-1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
Elektrische Anschlüsse |
Hauptstromversorgung | V/Ph/Hz | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 | One Phase 220-240 / 1 / 50 |
Maximale elektrische Leistungsaufnahme | W | 2750 | 3050 | 3910 | 4150 | 4700 |
Max. Strom | A | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
Betriebsgrenzen |
Außentemperaturen Kühlen (Min-Max) | °C B.S. | -/+50 | -/+50 | -/+50 | -/+50 | -/+50 |
Außentemperaturen Heizen (Min-Max | °C B.U. | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 |