-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Multisplit-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Aussengeräte
»
Mitsubishi heavy SCM80ZS-W Multisplit-Außengerät - 8.0 kW
Außengerät SCM80ZS-W
Multisplit-Außengerät für 2 bis 5 Innengeräte zum Kühlen und Heizen
- Besonders energieeffiziente Multisplit Außengeräte
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32
- Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 8,0 kW und einer Heizleistung von 9,3 kW
- Winterbetrieb bis -15 °C Außentemperatur für Heizen und Kühlen
- Für 2 bis 4 Innengeräte
- Bis zu 70 m Leitungslänge für alle Innengeräte
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
Gerätekurzbeschreibung
Außengerät mit 8 kW Nennkühlleistung und 9,3 kW Nennheizleistung, bis zu 4 Split-Klima-Innengerät(e) anschließbar, mit Kältemittel R32 vorgefüllt.
Geräteserienbeschreibung
Das Außengerät gehört zu folgender Serie (ggf. Zugehörigkeit zu mehreren Serien möglich): SX-Serie. Die SX-Serie ist ein Multisplit-System zum Kühlen und Heizen. Die Außengeräte sind kompakte, reversible LuftLuft-Wärmepumpen mit stufenloser Leistungsregelung durch Invertertechnologie. Der Kühlleistungsbereich der SX-Serie reicht bei Außengeräten mit Kältemittel R32 von 4 - 10 kW, der Heizleistungsbereich von 4,5 - 10,5 kW.
Geräteaufbau
Das Außengerät besteht aus folgenden Komponenten:
– Selbsttragendes Gehäuse mit verzinktem Grundrahmen und leicht zu entfernenden, einbrennlackierten Paneelen
– Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten, beschichteten Aluminiumlamellen und definierter Flüssigkeitsunterkühlung
– 1 Verdichter
– Expansionsventil(e)
– Kapillarrohre
– 4-Wege-Umschaltventil
– Absperrventile
– Sammler
– Filter
– Ölabscheider
– Flüssigkeitsabscheider
Das anschlussfertige Außengerät ist für die Außenaufstellung geeignet und werkseitig mit dem Kältemittel R32 vorgefüllt. Der Kältekreis ist druckgeprüft, auf Leckage getestet, getrocknet, evakuiert und fertig vorgefüllt mit Kältemaschinenöl MB75.
Eine Clear-Fin-Beschichtung schützt den Wärmetauscher vor Korrosion.
Jedes Innengerät wird mit einer separaten Kältemittelleitung an das Außengerät angeschlossen. Jeder Kältemittelanschluss am Außengerät ist mit einem separaten Expansionsventil ausgestattet. Dadurch kann die Kühlleistung der angeschlossenen Innengeräte individuell geregelt werden.
Steuerung und Regelung
Die Inverter-Steuerung gewährleistet eine stufenlose Leistungsanpassung im Teillastbetrieb. Durch diese Leistungsoptimierung werden Energieverbrauch und damit Betriebskosten reduziert.
Ein geregelter Ventilator mit DC-Motor sorgt geräuscharm für eine Optimierung der Kondensationstemperatur. Ein Winterbetrieb ist in der Betriebsart Heizen bis zu einer Außentemperatur von -15 °C und in der Betriebsart Kühlen bis -15 °C serienmäßig gewährleistet. Die Mikroprozessor-Regelung arbeitet vollautomatisch und Anlagen optimierend. Das Außengerät kommuniziert über einen Industriebus mit dem angeschlossenen Innengerät. Stromsensor, Noise Killer, Spark Killer, Ölrückführung und automatische Abtausteuerung sind vorhanden. Die elektrische Verbindung zwischen Innen- und Außengerät ist 4-adrig.
Ein Silent-Mode-Betrieb kann über die Fernbedienung des Innengeräts zeitabhängig programmiert werden und sorgt für einen schallreduzierten Betrieb.
Besondere Merkmale
– Platzsparende Aufstellung mit einer Stellfläche von 0,32 m²
– Anzahl anschließbarer Innengeräte (max.) 4 Stück
– Schallreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
– DC-Ventilatormotor ermöglicht ausgezeichnete Energieeffizienz
– Kältemittelleitungslänge (gesamt, max.) 70 m
Technische Daten
Leistungsdaten | |
Kühlleistung, Nenn/Heizleistung, Nenn | 8 / 9,3 kW |
Kühlleistung, min./max. | 1,8 / 9,2 kW |
Heizleistung, min. | 1,1 kW |
Heizleistung, max. | 9,8 kW |
Anschließb. Innengeräte Anz., min./max. | 2 / 4 Stück |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | 8 / 13,5 kW |
Nominale Effizienz EER/COP, Kühlen/Heizen | 4,71 / 4,77 |
Angaben gemäß Ökodesign-Richtlinie | |
Anschließb. Innengerätekombination Typ (Anz.) | SRK20ZSX-W (4x) |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++ / A++ |
Saisonale Effizienz SEER/SCOP, Kühlen/Heizen | 8,2 / 4,6 |
Saisonale Effizienz Pdesignc/Pdesignh, Kühlen/Heizen | 8 / 6,7 kW |
Energiebedarf Kühlen/Heizen, jährlich | 342 / 2.038 kWh/a |
Einsatzbereich | |
Einsatzgrenzen Temp. TK, Kühlen, min./max. | -15 / +46 °C |
Einsatzgrenzen Temp. TK, Heizen, min./max. | -15 / +24 °C |
Höhendifferenz AG höher IG, max. | 20 m |
Höhendifferenz AG tiefer IG, max. | 20 m |
Kältemittelleitungslänge AGe - IGe, max. | 25 m |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
Leistungsaufnahme Kühlen, Nenn | 1,7 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen, min./max. | 0,48 / 2,83 kW |
Leistungsaufnahme Heizen, Nenn | 1,95 kW |
Leistungsaufnahme Heizen, min./max. | 0,35 / 3,12 kW |
Betriebsstrom, Nenn, Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | 7,5 / 8,6 / 5 A |
Absicherung, min. | 16 A |
Kabel, Einspeisung, min. | 3x1,5 mm² |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, min. | 4x1,5 mm² |
Verdichter Anz. | 1 Stück |
Kältekreislauf | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | 6 mm / 1/4 " |
Flüssigkeitsleitung Anschlusstyp | Bördelanschluss |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | 10 mm / 3/8 " |
Sauggasleitung Anschlusstyp | Bördelanschluss |
Kältemittelleitungslänge, gesamt, max. | 70 m |
Kältemittel/GWP | R32 / 675 |
Kältemittel-Vorfüllmenge | 2,55 kg |
Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungsl. | 30 m |
Kältem.-Nachfüllm. pro m Fk.ltg., D6 | 0,02 kg/m |
Kältemaschinenöl Typ | MB75 |
Kältemaschinenöl Menge | 0,68 l |
Technische Daten | |
Flüssigkeitsleitung Anz. Anschlüsse | 3x |
Sauggasleitung Anz. Anschlüsse | 4x |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen | 54 / 54 dB(A) |
Schalldruckpegel Kühlen, Silent | 46 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen, Silent | 50 dB(A) |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | 66 / 67 dB(A) |
Ventilator | |
Ventilatoren Anz. | 1 Stück |
Luftvolumenstrom Kühlen/Heizen, max. | 3.360 / 3.360 m³/h |
Allgemein | |
Abmessung Korpus mit Teilen (HxBxT) | 750x953x340 mm |
Gewicht netto | 61 kg |
Bezugsdaten für Außengerät | |
Kühlbetrieb | |
Trockenkugeltemperatur | +35 °C TK |
Feuchtkugeltemperatur | +24 °C FK |
Standard | ISO 15042-T1 |
Heizbetrieb | |
Trockenkugeltemperatur | +7 °C TK |
Feuchtkugeltemperatur | +6 °C FK |
Standard | ISO 15042-H1 |
Bezugsdaten für Schalldruckpegelmessung | |
Abstand zw. Mikrofon u. Außengerät | 1,0 m |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. STULZ GmbH / S-Klima GmbH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252
Modell Außengerät | SCM80ZM-S | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (1,8~9,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 9,3 (1,5~9,8) |
Anzahl Innengeräte, min./max. | Stück | 2/4 |
kombinierbares Innengerät (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 | |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | kW | 8,0/13,5 |
Kühlen EER | 3,70 | |
Heizen COP | 4,12 | |
für Innengerätekombination | 4x SRK20ZSX-S | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,10/4,20 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 8,0/8,2 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 395/2.733 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +43 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,16 (0,43~2,83) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,26 (0,60~3,43) |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 8,6/10,0/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 4x Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 4x Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. | m | 70 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 3,15 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 40 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | Exp.-Ventil + Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,675 |
Verdichteranzahl | Stück | 1 |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 3.360/3.360 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 54/54 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 66/66 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x953x340 |
Gewicht Außengerät | kg | 62,0 |
STULZ GmbH / S-Klima GmbH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252