-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Multisplit-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Mitsubishi heavy SCM60ZS-W Multisplit-Außengerät - 6.0 kW
Außengerät SCM60ZS-W
MultisplitAußengerät für 2 bis 3 Innengeräte zum Kühlen und Heizen
- Besonders energieeffiziente Multisplit Außengeräte
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32
- Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 6,0 kW und einer Heizleistung von 6,8 kW
- Winterbetrieb bis -15 °C Außentemperatur für Heizen und Kühlen
- Für 2 bis 3 Innengeräte
- Bis zu 40 m Leitungslänge für alle Innengeräte
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
Gerätekurzbeschreibung
Außengerät mit 6 kW Nennkühlleistung und 6,8 kW Nennheizleistung, bis zu 3 Split-Klima-Innengerät(e) anschließbar, mit Kältemittel R410A vorgefüllt.
Geräteserienbeschreibung
Das Außengerät gehört zu folgender Serie (ggf. Zugehörigkeit zu mehreren Serien möglich): SX-Serie. Die SX-Serie ist ein Multisplit-System zum Kühlen und Heizen. Die Außengeräte sind kompakte, reversible LuftLuft-Wärmepumpen mit stufenloser Leistungsregelung durch Invertertechnologie. Der Kühlleistungsbereich der SX-Serie reicht bei Außengeräten mit Kältemittel R410A von 4 - 12,5 kW, der Heizleistungsbereich von 4,5 - 13,5 kW.
Geräteaufbau
Das Außengerät besteht aus folgenden Komponenten:
– Selbsttragendes Gehäuse mit verzinktem Grundrahmen und leicht zu entfernenden, einbrennlackierten Paneelen
– Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten, beschichteten Aluminiumlamellen und definierter Flüssigkeitsunterkühlung
– 1 Verdichter
– Expansionsventil(e)
– Kapillarrohre
– 4-Wege-Umschaltventil
– Absperrventile
– Sammler
– Filter
– Flüssigkeitsabscheider
Das anschlussfertige Außengerät ist für die Außenaufstellung geeignet und werkseitig mit dem Kältemittel R410A vorgefüllt. Der Kältekreis ist druckgeprüft, auf Leckage getestet, getrocknet, evakuiert und fertig vorgefüllt mit Kältemaschinenöl MA68.
Eine Clear-Fin-Beschichtung schützt den Wärmetauscher vor Korrosion.
Jedes Innengerät wird mit einer separaten Kältemittelleitung an das Außengerät angeschlossen. Jeder Kältemittelanschluss am Außengerät ist mit einem separaten Expansionsventil ausgestattet. Dadurch kann die Kühlleistung der angeschlossenen Innengeräte individuell geregelt werden.
Der Verdichter ist mit einer Ölwannenheizung ausgestattet. Die Ölwannenheizung sorgt für einen leichten Anlauf des Verdichters und vermeidet die Ansammlung von flüssigem Kältemittel im Kältemaschinenöl.
Steuerung und Regelung
Die Inverter-Steuerung gewährleistet eine stufenlose Leistungsanpassung im Teillastbetrieb. Durch diese Leistungsoptimierung werden Energieverbrauch und damit Betriebskosten reduziert.
Ein geregelter Ventilator mit DC-Motor sorgt geräuscharm für eine Optimierung der Kondensationstemperatur. Ein Winterbetrieb ist in der Betriebsart Heizen bis zu einer Außentemperatur von -15 °C und in der Betriebsart Kühlen bis -15 °C serienmäßig gewährleistet. Die Mikroprozessor-Regelung arbeitet vollautomatisch und Anlagen optimierend. Das Außengerät kommuniziert über einen Industriebus mit dem angeschlossenen Innengerät. Stromsensor, Noise Killer, Spark Killer, Ölrückführung und automatische Abtausteuerung sind vorhanden. Die elektrische Verbindung zwischen Innen- und Außengerät ist 4-adrig.
Ein Silent-Mode-Betrieb kann über die Fernbedienung des Innengeräts zeitabhängig programmiert werden und sorgt für einen schallreduzierten Betrieb.
Besondere Merkmale
– Platzsparende Aufstellung mit einer Stellfläche von 0,27 m²
– Anzahl anschließbarer Innengeräte (max.) 3 Stück
– Schallreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
– DC-Ventilatormotor ermöglicht ausgezeichnete Energieeffizienz
– Kältemittelleitungslänge (gesamt, max.) 40 m
Technische Daten
Leistungsdaten | |
Kühlleistung, Nenn/Heizleistung, Nenn | 6 / 6,8 kW |
Kühlleistung, min./max. | 1,8 / 7,5 kW |
Heizleistung, min. | 1,5 kW |
Heizleistung, max. | 7,8 kW |
Anschließb. Innengeräte Anz., min./max. | 2 / 3 Stück |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | 6 / 11 kW |
Nominale Effizienz EER/COP, Kühlen/Heizen | 4,2 / 4,69 |
Angaben gemäß Ökodesign-Richtlinie | |
Anschließb. Innengerätekombination Typ (Anz.) | SRK20ZSX-W (3x) |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++ / A+ |
Saisonale Effizienz SEER/SCOP, Kühlen/Heizen | 6,8 / 4,2 |
Saisonale Effizienz Pdesignc/Pdesignh, Kühlen/Heizen | 6 / 6,5 kW |
Energiebedarf Kühlen/Heizen, jährlich | 309 / 2.435 kWh/a |
Einsatzbereich | |
Einsatzgrenzen Temp. TK, Kühlen, min./max. | -15 / +43 °C |
Einsatzgrenzen Temp. TK, Heizen, min./max. | -15 / +24 °C |
Höhendifferenz AG höher IG, max. | 15 m |
Höhendifferenz AG tiefer IG, max. | 15 m |
Kältemittelleitungslänge AGe - IGe, max. | 25 m |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
Leistungsaufnahme Kühlen, Nenn | 1,43 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen, min./max. | 0,5 / 2,39 kW |
Leistungsaufnahme Heizen, Nenn | 1,45 kW |
Leistungsaufnahme Heizen, min./max. | 0,6 / 3 kW |
Betriebsstrom, Nenn, Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | 6,3 / 6,4 / 5 A |
Absicherung, min. | 16 A |
Kabel, Einspeisung, min. | 3x1,5 mm² |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, min. | 4x1,5 mm² |
Verdichter Anz. | 1 Stück |
Kältekreislauf | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | 6 mm / 1/4 " |
Flüssigkeitsleitung Anschlusstyp | Bördelanschluss |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | 10 mm / 3/8 " |
Sauggasleitung Anschlusstyp | Bördelanschluss |
Kältemittelleitungslänge, gesamt, max. | 40 m |
Kältemittel/GWP | R410A / 2.088 |
Kältemittel-Vorfüllmenge | 2,5 kg |
Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungsl. | 40 m |
Kältemaschinenöl Typ | MA68 |
Kältemaschinenöl Menge | 0,68 l |
Technische Daten | |
Flüssigkeitsleitung Anz. Anschlüsse | 3x |
Sauggasleitung Anz. Anschlüsse | 3x |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen | 50 / 52 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen, Silent | - dB(A) |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | 63 / 65 dB(A) |
Ventilator | |
Ventilatoren Anz. | 1 Stück |
Luftvolumenstrom Kühlen/Heizen, max. | 2.520 / 2.520 m³/h |
Allgemein | |
Abmessung Korpus mit Teilen (HxBxT) | 640x915x290 mm |
Gewicht netto | 49,5 kg |
Bezugsdaten für Außengerät | |
Kühlbetrieb | |
Trockenkugeltemperatur | +35 °C TK |
Feuchtkugeltemperatur | +24 °C FK |
Standard | ISO 15042-T1 |
Heizbetrieb | |
Trockenkugeltemperatur | +7 °C TK |
Feuchtkugeltemperatur | +6 °C FK |
Standard | ISO 15042-H1 |
Bezugsdaten für Schalldruckpegelmessung | |
Abstand zw. Mikrofon u. Außengerät | 1,0 m |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. STULZ GmbH / S-Klima GmbH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252
Modell Außengerät | SCM60ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 6,0 (1,7~7,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,8 (1,0~7,8) |
Anzahl Innengeräte, min./max. | Stück | 2/3 |
kombinierbares Innengerät (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 | |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | kW | 6,0/11,0 |
Kühlen EER | 4,55 | |
Heizen COP | 4,86 | |
für Innengerätekombination | 3x SRK 20 ZSX-W | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,80/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 6,00/4,70 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 239/1.430 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,32 (0,43~2,28) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,40 (0,32~2,80) |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 5,8/6,1/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 3x Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 3x Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. | m | 40 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,8 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 40 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | - |
Kältemitteleinspritzung | Exp.Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Verdichteranzahl | Stück | 1 |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.460/2.460 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 50/52 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 43/44 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 62/64 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x915x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 48,5 |
STULZ GmbH / S-Klima GmbH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252