4 Wege Deckenkassetten
Die neu gestalteten 4-Wege-Kassetten benötigen weniger Installationsplatz und sind so auch für den Einbau in Zwischendecken mit geringer Höhe geeignet. Die flach an der Decke anliegenden Blenden verteilen die Zuluft über die gesamten 360°.
KomfortFollow Me, Frost-Protection, Eingebaute Kondensatpumpe
GesundheitFrischluft, beschichtete Wärmetauscher
LuftstromBreezeless (ab BG 24), 360° Luftstrom
Weitere FunktionenDust Away, Mono- & Multikompatibel (BG 12+18), Fern ein/aus, Alarm Kontakt
Spezifikationen
Leistungsaufnahme Kühlen (W) | | 1010~5000 |
Leistungsaufnahme Heizen (W) | | 1019~5550 |
Betriebsstrom Kühlen (A) | | 4,45~17,5 |
Luftmenge Inneneinheit (m³ h) | | 420~1650/510~1850/620~2000 |
Schalldruckpegel (dB (A)) Inneneinheit | | 33~48/36~50,5/41~48,5 |
Schalldruckpegel (dB (A)) Außeneinheit | | 53,6~64 |
Maße BxTxH (mm) Inneneinheit | | 570~830 x 570~830 x 205~287 |
Maße BxTxH (mm) Blende | | 647~950 x 647~950 x 50~55 |
Maße BxTxH (mm) Außeneinheit | | 765~952 x 303~415 x 554~1333 |
Gewicht (kg) Inneneinheit | | 16,3~29,3 |
Gewicht (kg) Blende | | 2,5~6 |
Gewicht (kg) Außeneinheit | | 26,6~107 |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | | 230~400/1~3/50 |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeitsl.(mm (Zoll)) | | 6,35 (1/4)~9,52 (3/8) |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (Zoll)) Saugleitung | | 9,52 (3/8)~15,9 (5/8) |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (AD)) Kondensat | | 25 |
Einsatzgrenze Außeneinheit Kühlen (°C) | | -15 / 50 |
Einsatzgrenze Außeneinheit Heizen (°C) | | -15 / 24 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn, Deutschland
Telefon +49 6196 – 90 20-0
Telefax +49 6196 – 90 20-120
Allgemeine Kontakt-Email: [email protected]