LG 4-Wege-Kassette Multisplit Deckenkassette
CT18F NQ0 mit 5,0 kW Nennkälteleistung
Technische Daten
Modell | MT06R NR0 | MT08R NR0 | CT09F NR0 | CT12F NR0 | CT18F NQ0 | CT24F NB0 |
Nennkühlleistung1 | | kW | 1,50 | 2,10 | 2,50 | 3,40 | 5,00 | 6,80 |
Nennheizleistung1 | | kW | 1,70 | 2,30 | 3,20 | 4,10 | 5,70 | 7,50 |
Luftvolumenstrom | N / M / H | m³/h | 300 / 360 / 450 | 300 / 360 / 450 | 360 / 420 / 510 | 420 / 480 / 570 | 660 / 720 / 780 | 780 / 900 / 1020 |
Schalldruckpegel2 | N / M / H | dB(A) | 24 / 27 / 31 | 24 / 27 / 31 | 30 / 33 / 36 | 32 / 35 / 38 | 37 / 39 / 41 | 34 / 36 / 38 |
Schallleistungspegel3 | | dB(A) | 48 | 48 | 52 | 52 | 57 | 53 |
Förderhöhe Kondensatpumpe4 | | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Korpus | Abmessungen | H x B x T | mm | 214 x 570 x 570 | 214 x 570 x 570 | 214 x 570 x 570 | 214 x 570 x 570 | 256 x 570 x 570 | 204 x 840 x 840 |
Gewicht | | kg | 11,7 | 11,7 | 12,4 | 12,4 | 13,9 | 21,1 |
Blende | Typ | | | PT-QAGW0 | PT-QAGW0 | PT-QAGW0 | PT-QAGW0 | PT-QAGW0 | PT-AAGW0 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 35 x 620 x 620 | 35 x 620 x 620 | 35 x 620 x 620 | 35 x 620 x 620 | 35 x 620 x 620 | 35 x 950 x 950 |
Gewicht | | kg | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 7,1 |
Montage | MT06R NR0 | MT08R NR0 | CT09F NR0 | CT12F NR0 | CT18F NQ0 | CT24F NB0 |
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssig | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Kondensat | mm | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Elektroleitung5 | Über Außengerät | | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Steuerleitung | AE-IE | Anz. X mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
1 Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 5m, Höhenunterschied: 0m / 2 Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1,5m unterhalb des Gerätes. / 3 Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741 / 4 Förderhöhe gemessen von Unterkante Gerät bis Oberkante Kondensatleitung. / 5 Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.