Hitachi airHome 600 RAK-VJ42PHAE + RAC-VJ42PHAE
Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Farbe: ähnlich RAL 9016) besticht in ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design.
Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Die beigefügte Wandhalterung besteht aus verzinktem Stahlblech. Die Langlöcher und Beschriftung erleichtern die Montage der Halterung. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz gereinigt. Der waschbare Ansaugfilter ist durch sein Material langlebig und sorgt für eine kontinuierliche Reinigung der Raumluft. Der zusätzliche Antivirenfilter sorgt für saubere und gesunde Raumluft.
Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar.
Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ein DC-Lüftermotor mit eingebautem Überstromschutz sorgt ebenfalls für einen leisen Betrieb und kann durch die 5 Stufen den Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Der hocheffiziente Wärmetauscher in Lambda-Bauform besteht aus einem CU-AL Rippenrohrwärmetauscher mit Flüssigkeitsverteiler. Für einen schnellen Anschluss der bauseitigen Kältemittelleitungen sind die Geräteanschlüsse mit Bördel ausgeführt. Das Kältesystem ist getrocknet, evakuiert und für den Transport mit Schutzgas gefüllt. Die Kondensatwanne ist gegen Schwitzwasser gedämmt. Um allen baulichen Gegebenheiten gerecht zu werden, kann die Kondensatleitung sowohl nach links, rechts oder hinten angeschlossen werden. Dies gilt auch für die Kältemittelleitungen.
An der Gerätefront sind zwei Kontrolllampen integriert. Die Betriebsleuchte signalisiert den Betrieb des Gerätes. Blinkt diese,deutet das auf eine Vorheizphase bzw. den Entfroszungsbetrieb hin. Wenn der Timer aktiv ist, leuchtet eine weitere LED. Sollte das Ein-/Ausschalten der Anlage per Infrarotfernbedienung nicht möglich sein, kann der im Gerätedeckel integrierte Schalter betätigt werden. Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung lässt sich über nur 15 große und beschriftete Tasten intuitiv bedienen. Das große Display zeigt gut leserlich alle notwendigen Informationen über den Status. Gerade die getrennten Tasten füe dei Betriebsmodies (Kühlen/Heizen/Entfeuchten) machen die Bedienung besonders einfach. Die airCloud Home WiFi Anbindung ist standartmäßig integriert.
Sollte eine Anbindung an ein SOMFY Netzwerk (home-automation-system) gewünscht sein, bietet das Gerät genügend Platz, um den externen Adapter im Gerät platzieren zu können.
Ausstattung
- IR Fernbedienung mit großer LCD-Anzeige
- Integrierter WLAN-Adapter
- Waschbarer Luftfilter
- ViroSense Z1 Antivierenfilter
- AQtiv-Ion Ionisator
- FrostWash Funktion
- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall
- Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)
- 12h Timer
- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter
- Horizontaler Swing Louver
- Notbetrieb-Schalter
Technische Daten
Kühlbetrieb | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW |
Kältenennleistung (min-max) | kW | 2,00 (0,90 - 2,50) | 2,50 (0,90 - 3,10) | 3,50 (0,90 - 4,00) | 4,20 (1,70 - 5,00) | 5,00 (1,90 - 5,20) |
Nennleistungsaufnahme (min-max) | kW | 0,42 (0,25 - 1,01) | 0,55 (0,25 - 1,29) | 0,88 (0,25 - 1,46) | 1,12 (0,30 - 1,70) | 1,47 (0,30 - 2,10) |
EER | | 4,77 | 4,55 | 4,00 | 3,75 | 3,40 |
Energieeffizienzklasse | | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
SEER (Mittlere Klimazone) | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,35 |
Einsatzgrenzen (Außeneinheit) | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Heizbetrieb |
Heiznennleistung | kW | 2,50 (0,90 - 3,20) | 3,40 (0,90 - 4,40) | 4,20 (0,90 - 5,00) | 5,40 (1,70 - 6,00) | 6,00 (2,2 - 7,30) |
Heizleistung bei -7°C | kW | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
Nennleistungsaufnahme (min-max) | kW | 0,52 (0,25 - 0,97) | 0,73 (0,25 - 1,50) | 1,00 (0,25 - 1,70) | 1,32 (0,50 - 2,10) | 1,56 (0,50 - 2,75) |
COP | | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 3,85 |
Energieeffizienzklasse | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (Mittlere Klimazone) | | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,6 |
Einsatzgrenzen (Außeneinheit) | °C | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 |
Inneneinheit | RAK-VJ18PHAE | RAK-VJ25PHAE | RAK-VJ35PHAE | RAK-VJ42PHAE | RAK-VJ50PHAE |
Schalldruckpegel Kühlen: Super Low~Super High | dB(A) | 21/24/33/35/37 | 22/24/33/38/40 | 25/26/41/43 | 25/28/39/44/46 | 25/28/39/44/46 |
Schalldruckpegel Heizen: Super Low~Super High | dB(A) | 19/22/33/36/38 | 20/23/34/39/41 | 26/27/36/42/44 | 27/31/39/44/46 | 27/31/39/44/46 |
Schallleistungspegel Kühlen | dB(A) | 51 | 54 | 57 | 60 | 60 |
Luftmenge Kühlen: Super Low+Super High | m³/h | 206/240/330/390/500 | 206/240/340/440/550 | 210/260/400/500/680 | 230/300/420/560/720 | 230/300/420/560/750 |
Entfeuchtungsleistung | l/h | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 280x780x227 | 280x780x227 | 280x780x227 | 280x780x227 | 280x780x227 |
Gewicht | kg | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
Farbton | | Verkehrsweiß (ähnlich RAL 7044) |
Außeneinheit | RAC-VJ18PHAE | RAC-VJ25PHAE | RAC-VJ35PHAE | RAC-VJ42PHAE | RAC-VJ50PHAE |
Schalldruckpegel Kühlen | dB(A) | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 |
Schallleistungspegel Kühlen | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 63 | 63 |
Luftmenge (Kühlen/Heizen) | m³/h | 1.860/1.620 | 1.860/1.620 | 1.920/1.620 | 2.160/2.160 | 2.160/2.160 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 548x750x288 | 548x750x288 | 548x750x288 | 600x792x299 | 600x792x299 |
Gewicht | kg | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 39,5 | 39,5 |
Farbton | | Seidengrau (etwas heller als RAL 7044) |
Kältedaten |
Rohrleitungsanschluss (Flüssigkeits- | Saugleitung) | Zoll (mm) | 1/4" (6,35) | 3/8" (9,53) | 1/4" (6,35) | 3/8" (9,53) | 1/4" (6,35) | 3/8" (9,53) | 1/4" (6,35) | 1/2" (12,7) | 1/4" (6,35) | 1/2" (12,7) |
Kondensatanschluss | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent | kg/t | 0,870 / 0,587 | 0,870 / 0,587 | 0,870 / 0,587 | 1,050 / 0,709 | 1,050 / 0,709 |
Vorgefüllt bis | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Minimale Leitungslänge | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximale Leitungslänge | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximale Höhendifferenz (AE höher / AE tiefer) | m | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Elektrische Daten |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Nennbetriebsstrom (Kühlen / Heizen) | A | 1,09 - 4,39 / 1,09 - 4,22 | 1,09 - 5,61 / 1,09 - 6,52 | 1,09 - 6,35 / 1,09 - 7,39 | 1,30 - 7,39 / 2,17 - 8,70 | 1,30 - 8,70 / 2,17 - 11,96 |
Zuleitungsquerschnitt | mm² | Die Zuleitung kann nur außen angeschlossen werden (Mind. 3 x 2,5) |
Steuerleitung zwischen IE und AE | mm² | 4-drige Leitung (Mind. 4 x 1,5) |
Empfohlene Absicherung (träge) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Hans Kaut GmbH & Co
Klimageräte & Wärmepumpen
Hölker Feld 6-8
42279 Wuppertal
Tel. (02 02) 69 88 45 0
Fax (02 02) 69 88 45 225
[email protected]