Kassettengeräte
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Selbstdiagnose
- Außenmaß Paneel 620 mm
- Frischluftanschluss optional
- ConnectLife WiFi optional
Modell | ACT26UR4RCA4 | ACT35UR4RCA4 | ACT52UR4RCA4 |
Kühlleistung | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
Heizleistung | kW | 3,0 | 3,8 | 6,2 |
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
Nennstrom | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 500/430/360 | 600/500/400 | 800/710/600 |
Schalldruckpegel (max-mid-low) | dB(A) | 33/30/27 | 35/32/29 | 37/34/30 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 47 | 49 | 51 |
Abmessungen (HxBxT) Gerät/Blende | mm | 570x570x215 / 620x620x37 | 570x570x215 / 620x620x37 | 570x570x215 / 620x620x37 |
Masse Gerät/Bllende | kg | 15 / 2,6 | 15 / 2,6 | 16 / 2,6 |
Rohrleitungsdurchmesser | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Sauggas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Kondenswasseranschluss | mm/DN | 32 | 32 | 32 |
Pumpenförderhöhe (max.) | mm | 850 ab Geräteunterkante | 850 ab Geräteunterkante | 850 ab Geräteunterkante |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.