Kassettengeräte+
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Selbstdiagnose
- Außenmaß Paneel 620 mm
- Frischluftanschluss optional
- ConnectLife WiFi optional
Modell | ACT40UR4RCC8 | ACT52UR4RCC8 | ACT71UR4RJC8 |
Kühlleistung | kW | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
Heizleistung | kW | 4,5 | 5,5 | 8,0 |
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Nennstrom | A | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 700/600/510 | 700/600/510 | 1.800/930/780 |
Schalldruckpegel (max-mid-low) | dB(A) | 42/38/34 | 42/38/34 | 40/37/34 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 57 | 57 | 57 |
Abmessungen (HxBxT) Gerät/Blende | mm | 570x570x215 / 620x620x40 | 570x570x215 / 620x620x40 | 840x840x236 / 950x950x50 |
Masse Gerät/Bllende | kg | 15,5 / 2,6 | 15,5 / 2,6 | 23 / 6,5 |
Rohrleitungsdurchmesser | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Sauggas | mm | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Kondenswasseranschluss | mm/DN | 32 | 32 | 32 |
Pumpenförderhöhe (max.) | mm | 850 ab Geräteunterkante | 850 ab Geräteunterkante | 850 ab Geräteunterkante |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.