Kanalgeräte
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Superflaches Gehäuse
- Flüsterleise
- Integr. Kondensathebepumpe
- ConnectLife WiFi optional
Technische Daten
Modell | ADT26UX4RBL4 | ADT35UX4RBL4 | ADT52UX4RCL4 |
Kühlleistung | kW | 2,9 | 3,5 | 5,3 |
Heizleistung | kW | 3,1 | 3,8 | 5,8 |
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,44 | 0,44 | 0,66 |
Nennstrom | A | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 500/400/320 | 600/484/400 | 900/770/650 |
Ext. statische Pressung | Pa | 10 (50) | 10 (50) | 10 (50) |
Schalldruckpegel (max-mid-low) | dB(A) | 32/29/27 | 34/30/27 | 41/37/33 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 47 | 50 | 57 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 190x910x445 | 190x910x445 | 190x1.180x445 |
Masse | kg | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Typ 3D Luftaustrittsblende | DP-BA-02(E) | DP-BA-02(E) | DP-CA-02(E) |
Rohrleitungsdurchmesser | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Sauggas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Kondenswasseranschluss | mm/DN | 32 | 32 | 32 |
Pumpenförderhöhe (max.) | mm | 850 ab Geräteunterkante | 850 ab Geräteunterkante | 850 ab Geräteunterkante |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.