Wandgeräte „Energy SE“
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- 4in1 Filtersystem
- Flüsterleise, nur 19 dB(A)
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- ConnectLife WiFi serienmäßig
Technische Daten
Modell | KA25MR0EG | KA35XR0EG | KA50BS0EG | KA70KT0EG |
Kühlleistung | kW | 2,6 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
Heizleistung | kW | 2,7 | 3,8 | 5,4 | 7,2 |
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,030 | 0,030 | 0,065 | 0,07 |
Nennstrom | A | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Luftvolumenstrom min./max. | m³/h | 300/550 | 300/580 | 500/880 | 550/1.100 |
Schalldruckpegel min./max. | dB(A) | 19/38 (5-stufig) | 19/39 (5-stufig) | 19/46 (5-stufig) | 19/48 (5-stufig) |
Schallleistungspegel | dB(A) | 56 | 56 | 60 | 63 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 256×799×189 | 256×799×189 | 300×896×214 | 325×1.008×217 |
Masse | kg | 7,7 | 7,7 | 13 | 15,5 |
Rohrleitungsdurchmesser | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Sauggas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Kondenswasseranschluss | mm/DN | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.