REVIVE PLUS
AS35RBAHRA-4 + 1U35YESFRA-4
- Coanda Plus Airflow
- Selbstreinigend
- Wi-Fi-Steuerung
- Einfache Installation
- 56ºC Steri-Clean
- 3-Level-Eco
- Wi-Fi Easy Pair
- I Feel
Neue Funktionen gegenüber Revive- Außenstromversorgung
- Indoor funktioniert mit Multiraumkarte
- Gesteigerte Effizienz
- Aufgerüstetes Regelgerät auf HE2
- I Feel-Funktionalität für zusätzlichen Komfort
- WLAN-Schnellkopplung
- 3-Level-eco
Technische Daten
Inneneinheit | Modell | AS25RBAHRA-3 | AS35RBAHRA-4 | AS50RCBHRA-4 | AS68RDAHRA-4 |
Außengerät | Modell | 1U25YESFRA-3 | 1U35YESFRA-4 | 1U50MERFRA-4 | 1U68MRAFRA-4 |
Leistungsdaten |
Ausgangsleitung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,7 (0,7-3,4) | 3,2 (0,8-3,8) | 4,8 (1,3-5,4) | 6,2 (1,3-7,4) |
Ausgangsleitung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,9 (0,7-3,6) | 3,9 (0,7-4,0) | 4,8 (1,3-5,4) | 6,3 (1,4-7,5) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,84 (0,3-1,1) | 1,19 (0,3-1,3) | 1,7 (0,4-1,9) | 2,0 (0,4-2,2) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,78 (2,3-1,2) | 1,42 (0,4-1,6) | 1,33 (0,4-1,9) | 1,75 (0,6-2,3) |
Energieklasse | EER | W/W | 3,23 | 2,94 | 2,81 | 3,1 |
COP | W/W | 3,71 | 2,74 | 3,6 | 3,61 |
Kühlen Pdesign | 35 °C | kW | 2,7 | 3,2 | 4,8 | 6,2 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,6 |
Energieklasse | SEER | | 6,5 (A++) | 6,1 (A++) | 6,3 (A++) | 6,7 (A++) |
SCOP | | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | | kWh/a | 145 | 184 | 267 | 324 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | | kWh/a | 910 | 1050 | 1260 | 1610 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Behandeltes Luftvolumen | | m³/h | 610/550 | 620 | 770/810 | 1100/1000 |
Entfeuchtung | | l/h | 1,2 | 1,2 | 2 | 2,8 |
Schallleistung hoch - Kühlen | | dB | 54 | 59 | 60 | 64 |
Schallleistung hoch - Heizen | | dB | 54 | 59 | 60 | 64 |
Schalldruck - Kühlen | | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
Schalldruck - Heizen | | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
Nettodimensionen | BxTxH | mm | 805x199x292 | 805x199x292 | 875x212x304 | 975x222x318 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 876x365x272 | 876x272x365 | 945x390x296 | 1050x397x301 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 8,8/10,5 | 8,8/10,9 | 10,0/12,0 | 11,6/14,4 |
Außengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1PH/220~240/50 | 1PH/220~240/50 | 1PH/220~240/50 | 1PH/220~240/50 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
Schallleistung | Max | dB | 63 | 64 | 65 | 68 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 49 | 51 | 54 | 57 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 5,3/6,4 | 5,6/7,3 | 8,6 | 10/10,5 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 700x245x544 | 700x245x544 | 800x275x553 | 800x275x553 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 819x320x592 | 819x320x592 | 902x375x607 | 902x375x607 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 23,6/26 | 22,0/24,6 | 29,2/32,1 | 32,7/36,5 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter | Doppel- Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
Flüssigrohr | Ø | mm(Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gasleitung | Ø | mm(Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Standardrohrlänge ohne Kältemittelfüllung | | m | 5 | 5 | 7 | 7 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
Maximale IU - OU-Erhöhung | | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Kältemittelfüllung in der Fabrik | | kg | 510 | 0,51 | 780 | 900 |
Kältemittelfüllung in der Fabrik | | TCO2eq | 0,34 | 0,34 | 0,53 | 0,61 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Betriebsgrenzen - Kühlen (innen/außen) | Min-Max | °C | 21~35/-20~43 |
Betriebsgrenzen - Heizen (innen/außen) | Min-Max | °C | 10~27/-20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]