Wohnbereich Single Split PEARL
AS25PBAHRA + 1U25YEGFRA-1
Highlights
- Selbstreinigung
- 560C-Steri-Clean
- UVC-Sterilisation
- Coanda Plus Luftstrom
- Starker Luftstrom
- Niedriger Geräuschpegel
- Einfache Installation
- Wi-Fi-Steuerung
Technische Daten
Innengerät | Modell | AS25PBAHRA | AS35PBAHRA | AS50PDAHRA | AS68PDAHRA |
Außengerät | Modell | 1U25YEGFRA-1 | 1U35YEGFRA-2 | 1U50MEGFRA | 1U68WEGFRA |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,60 (0,80-3,00) | 3,50 (0,80-3,60) | 5,00 (1,30-5,80) | 6,80 (2,20-8,50) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,80 (0,80-3,20) | 3,50 (0,80-4,20) | 5,20 (1,40-6,00) | 6,80 (2,40-9,50) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,804 (0,30-1,20) | 1,206 (0,30-1,60) | 1547 (0,40-2,00) | 2105 (0,70-2,90) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,754 (0,30-1,40) | 0,943 (0,30-1,60) | 1400 (0,52-2,50) | 1831 (0,60-2,90) |
Energieklasse | EER | W / W | 3,23 | 2,90 | 3,23 | 3,23 |
COP | W / W | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 2,60 | 3,50 | 5,00 | 6,80 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 5,60 |
Energieklasse | SEER | | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,80 (A++) |
SCOP | | 4,00 (A+) | 4,00 (A+) | 4,00 (A+) | 4,00 (A+) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 149 | 201 | 287 | 350 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 840 | 980 | 1610 | 1960 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
Luftvolumenstrom | Max | m³/h | 550 | 600 | 900 | 1100 |
Entfeuchtung | | l/h | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,8 |
Schallleistung hoch - Kühlen | | dB | 54 | 56 | 57 | 62 |
Schallleistung hoch - Heizen | | dB | 54 | 56 | 57 | 62 |
Schalldruck - Kühlen | | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
Schalldruck - Heizen | | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 805x200x290 | 805x200x290 | 975x220x320 | 975x220x320 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 874x270x363 | 874x270x363 | 1050x301x397 | 1050x301x397 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 8,3/10,5 | 8,3/10,5 | 11,6/14,4 | 11,6/14,4 |
Außengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
Netzkabel | | N x mm² | 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 |
Schallleistung | Max | dB | 62 | 63 | 65 | 68 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 53 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 6,2/6,2 | 7,1/7,1 | 11,3/11,3 | 13,0/13,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 700x245x544 | 700x245x544 | 800x275x553 | 890x340x705 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 819x320x585 | 819x320x585 | 902x375x607 | 1046x460x780 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 22,8/25,3 | 23,5/26,0 | 32,7/36,5 | 44,0/48,0 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm(Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | Ø | mm(Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 5 | 5 | 7 | 7 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
CO2 Äquivalent | | kg | 0,52 | 0,53 | 0,90 | 1,10 |
CO2 Äquivalent | | TCO2 eq | 0,35 | 0,36 | 0,61 | 0,74 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Betriebsgrenzen - Kühlen (innen/außen) | min-max | °C | 21~35°C / -10~43°C |
Betriebsgrenzen - Heizen (innen/außen) | min-max | °C | 10~27°C / -15~24°C |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]