Wohnbereich Single Split KANALEINBAUGERÄT MITTLERE PRESSUNG
AD71S2SM3FA(H) + 1U71S2SR2FA
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- Der in das Gehäuse integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Kondensat-Ablaufpumpe
- UVC Sterilisation
- WLAN-Steuerung integriert
Technische Daten
Innengerät | Modell | AD35S2SM3FA(H) | AD50S2SM3FA(H) | AD71S2SM3FA(H) |
Außengerät | Modell | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2SR2FA |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3,50 (0,90-4,50) | 5,00 (1,80-6,00) | 7,10 (2,00-8,20) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4,00 (1,00-4,80) | 6,00 (2,00-6,20) | 7,50 (2,50-8,50) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 1,08 (0,28-1,80) | 1,55 (0,55-2,00) | 2,20 (0,50-3,00) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 1,08 (0,28-1,80) | 1,48 (0,60-2,00) | 2,02 (0,60-3,00) |
Energieklasse | EER | W/W | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
COP | W/W | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 3,50 | 5,00 | 7,10 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 2,70 | 4,50 | 5,00 |
Energieklasse | SEER | | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) |
SCOP | | 3,80 (A) | 3,80 (A) | 3,80 (A) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 215 | 291 | 406 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 1020 | 1782 | 1827 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Luftvolumenstrom | H/M/L/Q | m³/h | 840/720/600/450 | 1020/900/780/550 | 1440/1260/1100/900 |
Externer statischer Druck | | Pa | 25 (Standard)/37/50/70/90/100/110/120/130/150 |
Hohe Schallleistung | | dB | 55 | 56 | 58 |
Schalldruck | | dB(A) | 41/35/28/26 | 43/37/30/28 | 44/41/39/36 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 700x700x248 | 1100x700x248 | 1100x700x248 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 914x866x318 | 1316x866x318 | 1316x866x318 |
Nettogewicht | | kg | 26,0/30,0 | 31,0/35,0 | 31,0/35,0 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 61 | 63 | 67 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 48 | 50 | 54 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 8,0 | 10,68 | 13,1 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 800x275x553 | 820x305x643 | 890x340x700 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 902x375x607 | 940x390x697 | 1046x460x780 |
Netto-/ Bruttogewicht | | kg | 30,0/32,9 | 35,7/38,5 | 45,0/50,0 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 7 | 7 | 10 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 25 | 50 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 10 | 15 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 0,78 | 1,10 | 1,30 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 0,53 | 0,74 | 0,88 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 20 | 20 | 45 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]