Wohnbereich Single Split KANALEINBAUGERÄT HOHER DRUCK ADH140H1ERG + 1U140S2SP2FB
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- Der in das Gehäuse integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird sanktioniert.
- Kondensatabfluss durch Schwerkraft - Abflusspumpe nicht im Einsatz
Technische Daten
Innengerät | Modell | ADH140H1ERG | ADH140H1ERG | ADH140H1ERG | ADH140H1ERG |
Außengerät | Modell | 1U140S2SN1FA | 1U140S2SN1FB | 1U140S2SP2FA | 1U140S2SP2FB |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 12,30 (3,00-13,00) | 12,40 (3,00-13,00) | 13,60 (4,00-15,00) | 13,60 (4,00-15,00) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 15,00 (4,00-15,50) | 15,00 (4,00-15,50) | 15,00 (4,50-16,00) | 15,00 (4,50-16,00) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4,75 (1,00-6,50) | 4,59 (1,00-6,50) | 4,22 (1,00-6,00) | 6,0 (1,8-6,4) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4,53 (1,00-6,50) | 4,37 (1,00-6,50) | 4,02 (1,00-6,00) | 6,4 (1,6-5,48) |
Energieklasse | EER | W/W | 2,82 | 2,92 | 3,21 | 3,22 |
COP | W/W | 3,31 | 3,43 | 3,71 | 3,73 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 13,40 | 13,40 | 13,60 | 13,60 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 8,50 | 8,50 | 10 | 10 |
Energieklasse | SEER | | 5,84 (A+) | 5,98 (A+) | 6,16 (A++) | 6,18 (A++) |
SCOP | | 3,94 (A) | 3,97 (A) | 4,07 (A+) | 4,10 (A+) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 803 | 785 | 761 | 759 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 3022 | 2998 | 3786 | 3754 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Luftvolumenstrom | H/M/L/Q | m³/h | 3600/3100/2600/2100 | 3600/3100/2600/2100 | 3600/3100/2600/2100 | 3600/3100/2600/2100 |
Externer statischer Druck | | Pa | 37/50(Standard)/70/90/110/130/150/170/190/210 | 37/50(Standard)/70/90/110/130/150/170/190/210 | 37/50(Standard)/70/90/110/130/150/170/190/210 | 37/50(Standard)/70/90/110/130/150/170/190/210 |
Hohe Schallleistung | | dB | 65 | 65 | 65 | 65 |
Schalldruck | | dB(A) | 49/46/43/40 | 49/46/43/40 | 49/46/43/40 | 49/46/43/40 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 1350x490x425 | 1350x490x425 | 1350x490x425 | 1350x490x425 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1565x724x510 | 1565x724x510 | 1565x724x510 | 1565x724x510 |
Nettogewicht | | kg | 61,0/72,0 | 61,0/72,0 | 61,0/72,0 | 61,0/72,0 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 72 | 72 | 70 | 70 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 58 | 58 | 53 | 53 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 30,0 | 10,0 | 32,0 | 10,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 950x370x965 | 950x370x965 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1050x485x1130 | 1050x485x1130 | 1050x485x1500 | 1050x485x1500 |
Netto-/ Bruttogewicht | | kg | 84,0/89,0 | 85,0/90,0 | 105,0/118,0 | 101,0/116,0 |
Kompressortyp | | | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm (Zoll) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Rohrlänge | | m | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 2,30 | 2,30 | 2,90 | 3,50 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 1,55 | 1,55 | 1,96 | 2,36 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 45 | 45 | 45 | 45 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]