Wohnbereich Single Split KANALEINBAUGERÄT HOHER DRUCK ADH125H1ERG + 1U125S2SN2FB
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- Der in das Gehäuse integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird sanktioniert.
- Kondensatabfluss durch Schwerkraft - Abflusspumpe nicht im Einsatz
Technische Daten
Innengerät | Modell | ADH125H1ERG | ADH125H1ERG |
Außengerät | Modell | 1U125S2SN2FA | 1U125S2SN2FB |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 12,30 (3,00-13,00) | 12,40 (3,00-13,00) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 12,70 (3,50-13,50) | 12,80 (3,50-13,50) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4,47 (1,00-6,00) | 4,56 (1,00-6,00) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3,74 (1,00-6,00) | 3,73 (1,00-6,00) |
Energieklasse | EER | W/W | 2,75 | 2,72 |
COP | W/W | 3,40 | 3,43 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 12,30 | 12,40 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 8,00 | 8,00 |
Energieklasse | SEER | | 5,80 (A+) | 5,90 (A+) |
SCOP | | 3,94 (A) | 3,97 (A) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 713/745 | 700 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 3022 | 2998 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Luftvolumenstrom | H/M/L/Q | m³/h | 3250/2750/2250/1750 | 3250/2750/2250/1750 |
Externer statischer Druck | | Pa | 37/50(Standard)/70/90/110/130/150/170/190/210 | 37/50(Standard)/70/90/110/130/150/170/190/210 |
Hohe Schallleistung | | dB | 64 | 64 |
Schalldruck | | dB(A) | 47/44/42/39 | 47/44/42/39 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 1350x490x425 | 1350x490x425 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1565x724x510 | 1565x724x510 |
Nettogewicht | | kg | 61,0/72,0 | 61,0/72,0 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 72 | 72 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 58 | 58 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 26,0 | 10,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 4,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 950x370x965 | 950x370x965 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1050x485x1130 | 1050x485x1130 |
Netto-/ Bruttogewicht | | kg | 84,0/89,0 | 85,0/90,0 |
Kompressortyp | | | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm (Zoll) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 30 | 30 |
Maximale Rohrlänge | | m | 50 | 50 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 30 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 2,30 | 2,30 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 1,55 | 1,55 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 45 | 45 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]