Wohnbereich Single Split KANALEINBAUGERÄT FLACHES DESIGN
AD35S2SS1FA + 1U35S2SM1FA
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- Blenden-Kit (optional): Luftausblas- und Ansauggitter
- Kondensat-Ablaufpumpe
- Flexible Installation
- UVC Sterilisation
- WLAN-Steuerung integriert
Technische Daten
Innengerät | Modell | AD35S2SS1FA(H) | AD50S2SS1FA(H) | AD71S2SS1FA(H) |
Außengerät | Modell | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2SR2FA |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3.50 (0.90 - 4.50) | 5.00 (1.80 - 6.00) | 7.10 (2.00 - 7.60) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4.00 (1.00 - 4.80) | 5.50 (2.00 - 6.20) | 7.50 (3.00 - 8.30) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 1.06 (0.28 - 1.80) | 1.53 (0.55 - 2.10) | 2.20 (0.60 - 2.90) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 1.07 (0.28 - 1.80) | 1.47 (0.60 - 2.10) | 2.01 (0.60 - 2.90) |
Energieklasse | EER | W/W | 3.30 | 3.26 | 3.24 |
COP | W/W | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 3.00 | 4.30 | 5.00 |
Energieklasse | SEER | | 6.10 (A++) | 6.10 (A++) | 6.10 (A++) |
SCOP | | 3.80 (A) | 4.00 (A) | 3.80 (A) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 241 | 315 | 406 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 1427 | 1961 | 1836 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Luftvolumenstrom | (H/M/L/Q) | m³/h | 600/480/420 | 900/750/600 | 1000/850/750 |
Externer statischer Druck | | Pa | 0/10/20/40 |
Hohe Schallleistung | | dB | 53 | 54 | 57 |
Schalldruck | | dB(A) | 33/28/25 | 36/34/32 | 46/44/42 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 850x420x185 | 1170x420x185 | 1170x420x185 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1045x530x260 | 1365x530x260 | 1365x530x260 |
Netto-/ Bruttogewicht | | kg | 16,0/21,0 | 22,0/28,0 | 25,2/28,4 |
Bedienfeld (optional) | Modell | | P1B-890IA/D | P1B-1210IA/D | P1B-1210IA/D |
Nettoabmessungen | | | 890x100x190 (Auslass) 890x290,5x32,4 (Einlass) | 1210x190x100 (Auslass) 1210x290x32,4 (Einlass) |
Verpackungsabmessungen | | | 938x335x220 | 1258x335x220 | 1258x335x220 |
Netto-/ Bruttogewicht | | | 4,0/5,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 61 | 63 | 67 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 48 | 50 | 54 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 8,0 | 10,68 | 13,1 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 800x275x553 | 820x338x614 | 890x353x697 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 902x375x607 | 940x930x697 | 1046x460x780 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 30,0/32,9 | 35,7/38,5 | 45,0/50,0 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm (Zoll) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm (Zoll) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 7 | 7 | 10 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 25 | 50 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 10 | 15 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 0.78 | 1.10 | 1.30 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 0.53 | 0.74 | 0.88 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 20 | 20 | 45 |
Betriebsgrenzen - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]