Wohnbereich Single Split JADE SUPERMATCH
AS35S2SJ1FA-3 + 1U35MECFRA-3
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Puri-Clean und Super IFD Reinigungsfilter
- WLAN-Steuerung mit hOn-App
- Einfache Installation
- Selbstreinigung
- 56°C-Steri-Clean
- Self-Hygiene: selbstdesinfizierend
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Steuerung von horizontalen und vertikalen Luftleitlamellen
Technische Daten
Innengerät | Modell | AS25S2SJ1FA-3 | AS35S2SJ1FA-3 | AS50S2SJ1FA-3 |
Außengerät | Modell | 1U25MECFRA-3 | 1U35MECFRA-3 | 1U50JECFRA-3 |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2.6 (1.0 - 4.0) | 3.5 (1.0 - 4.0) | 5.2 (1.4 - 6.0) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3.2 (1.1 - 5.4) | 4.2 (1.3 - 5.8) | 6.0 (1.4 - 6.9) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0.57 (0.3 - 1.3) | 0.79 (0.3 - 1.4) | 1.4 (0.3 - 2.1) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0.66 (0.3 - 1.9) | 0.89 (0.3 - 1.9) | 1.5 (0.3 - 2.5) |
Energieklasse | EER | w / w | 4,5 | 4,4 | 3,7 |
COP | w / w | 4,8 | 4,7 | 4,0 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 2,6 | 2,7 | 4,6 |
Energieklasse | SEER | | 8.75 (A+++) | 8.75 (A+++) | 7.50 (A++) |
SCOP | | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 4.6 (A++) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 104 | 140 | 243 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 714 | 727 | 1400 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Luftvolumenstrom | max. | m³/h | 550 | 600 | 900 |
Entfeuchtung | | l/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
Schallleistung - Kühlen | max. | dB | 56 | 57 | 57 |
Schallleistung - Heizen | max. | dB | 56 | 57 | 57 |
Schalldruck - Kühlen | | dB(A) | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 |
Schalldruck - Heizen | | dB(A) | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 923x215x320 | 923x215x320 | 1050x235x350 |
Nettogewicht | | kg | 12 | 12 | 14,9 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Schallleistung | max. | dB | 61 | 62 | 64 |
Schalldruck | max. | dB(A) | 48 | 49 | 53 |
Stromaufnahme | max. | A | 8 | 8 | 11,1 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 800x275x553 | 800x275x553 | 820x338x614 |
Nettogewicht | | kg | 29,8 | 29,8 | 37,8 |
Hydraulikdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Sauggasleitung | Ø | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 7 | 7 | 7 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 20 | 25 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 10 | 10 | 15 |
Kältemittelfüllung in der Fabrik | | kg | 0,74 | 0,74 | 0,95 |
CO2 Äquivalent | | tCO2 EQ | 0,50 | 0,50 | 0,64 |
Nachfüllmenge Kältemittel | | g/m | 20 | 20 | 20 |
Betriebsgrenzen - Kühlen | min-max | °C | 21-35°C (in) / -10-43°C (out) |
Betriebsgrenzen - Heizen | min-max | °C | 10-27°C (in) / -15-24°C (out) |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]