FLAIR AS105S2SF2FA-2 + 1U105S2SF2FA
- Nano-Aqua Sterilisation
- Einfache Installation
- Niedriger Geräuschpegel
- Komfortabler Schlaf
- Ein/Aus-Karte
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Bewegung von horizontalen und vertikalen Deflektoren
- 2-Wege-Rohrkonstruktion
Technische Daten
Inneneinheit | Modell | AS105S2SF2FA-2 |
Außengerät | Modell | 1U105S2SF2FA |
Leistungsdaten |
Ausgangsleitung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 9,00 (2,50-10,00) |
Ausgangsleitung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 9,50 (3,00-10,50) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3,00 (0,80-3,70) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,56 (0,80-4,00) |
Energieklasse | EER | W/W | 3,00 |
COP | W/W | 3,71 |
Kühlen Pdesign | 35 °C | kW | 9,00 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 7,20 |
Energieklasse | SEER | | 6,10 (A++) |
SCOP | | 4,00 (A+) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | | kWh/a | 516 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | | kWh/a | 2518 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Luftvolumenstrom | Max | m³/h | 1300 |
Hohe Schallleistung | | dB | 65 |
Schalldruck | | dB(A) | 48/44/40/36 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 1342x275x365 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1418x402x478 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 21,0/25,5 |
Außengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 70 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 60 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 16,5 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 920x372x765 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1050x485x1130 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 85,0/90,0 |
Kompressortyp | | | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm(Zoll) | 9,52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm(Zoll) | 15,88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | | m | 7 |
Maximale Rohrlänge | | m | 50 |
Max. Höhendifferenz | | m | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 1,70 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 1,15 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 45 |
Betriebsgrenzen - Kühlen (innen/außen) | Min-Max | °C | -20~43 |
Betriebsgrenzen - Heizen (innen/außen) | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]