EXPERT AS35XCAHRA + 1U35S2SM1FA-2
- Einfache Installation
- I feel
- Selbstreinigend
- Umgebungssensor
- WLAN-Steuerung integriert
- Einfach zu reinigen
- 2-Wege-Rohrkonstruktion
- UVC Pro
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Bewegung von horizontalen und vertikalen Deflektoren
Technische Daten
Inneneinheit weiß | Modell | AS25XCAHRA | AS35XCAHRA | AS50XCAHRA |
Inneneinheit schwarz | Modell | AS25XCAHRA-MB | AS35XCAHRA-MB | AS50XCAHRA-MB |
Außengerät | Modell | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 |
Leistungsdaten |
Ausgangsleitung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,80(0,80-3,20) | 3,50(1,00-4,00) | 5,00(1,40-5,50) |
Ausgangsleitung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3,20(0,80-4,20) | 4,20(1,00-5,20) | 5,60(1,70-6,20) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,651(0,20-1,20) | 0,875(0,30-1,40) | 1,470(0,50-2,00) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,761(0,30-1,50) | 1,037(0,50-1,60) | 1,509(0,52-2,30) |
Energieklasse | EER | W/W | 4,30 | 4,00 | 3,40 |
COP | W/W | 4,20 | 4,05 | 4,00 |
Kühlen Pdesign | 35 °C | kW | 2,80 | 3,50 | 5,00 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 2,50 | 2,80 | 4,60 |
Energieklasse | SEER | | 8,80(A+++) | 8,50(A+++) | 6,60(A++) |
SCOP | | 4,75(A++) | 4,75(A++) | 4,60(A++) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | | kWh/a | 111 | 144 | 265 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | | kWh/a | 737 | 825 | 1400 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Luftvolumenstrom | Max | m³/h | 730 | 800 | 880 |
Entfeuchtung | | l/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
Schallleistung hoch - Kühlen | | dB | 56 | 57 | 60 |
Schallleistung hoch - Heizen | | dB | 56 | 57 | 60 |
Schalldruck - Kühlen | | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 |
Schalldruck - Heizen | | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 895x236x313 | 895x236x313 | 895x236x313 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 964x386x316 | 964x386x316 | 964x386x316 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 11,3/14,0 | 11,3/14,0 | 11,6/14,2 |
Außengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Netzkabel | | N x mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 |
Schallleistung | Max | dB | 59 | 61 | 63 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 48 | 49 | 50 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 6,8/6,8 | 7,2/7,2 | 10,68/10,68 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 800x275x553 | 902x275x553 | 820x305x643 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 902x375x607 | 902x375x607 | 940x390x697 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 27,6/30,4 | 30/32,9 | 35,7/38,5 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm(Zoll) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) |
Sauggasleitung | Ø | mm(Zoll) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12,70(1/2) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | | m | 7 | 7 | 7 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 20 | 25 |
Max. Höhendifferenz | | m | 10 | 10 | 15 |
CO2-Äquivalent | | kg | 0,63 | 0,78 | 1,10 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 0,43 | 0,53 | 0,74 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 20 | 20 | 20 |
Betriebsgrenzen - Kühlen (innen/außen) | Min-Max | °C | 21~35°C/-20~43°C |
Betriebsgrenzen - Heizen (innen/außen) | Min-Max | °C | 10~27°C/-20~24°C |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]