EXPERT NORDIC
AS35XCHHRA-NR + 1U35KEHFRA-NR
- I Feel
- Selbstreinigend
- Eco-Sensor
- Wi-Fi-Steuerung
- Einfach zu reinigen
- UVC Pro
- -30°C Heizung
- Frost-Schutz-Technologie
- Kompressor-Vorwärmtechnologie
Technische Daten
Inneneinheit | Modell | AS25XCHHRA-NR | AS35XCHHRA-NR |
Außengerät | Modell | 1U25KEHFRA-NR | 1U35KEHFRA-NR |
Leistungsdaten |
Ausgangsleitung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,6 (1,00-3,50) | 3,5 (1,00-4,40) |
Ausgangsleitung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3,20 (1,00-7,40) | 4,20 (1,30-7,90) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,577 (0,30-1,14) | 0,823 (0,40-1,21) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,761 (0,40-2,40) | 1,000 (0,40-2,40) |
Energieklasse | EER | W/W | 4,50 | 4,25 |
COP | W/W | 4,50 | 4,25 |
Kühlen Pdesign | 35 °C | kW | 2,60 | 3,50 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 3,00 | 3,60 |
Energieklasse | SEER | | 8,50 (A+++) | 8,50 (A+++) |
SCOP | | 5,10 (A+++) | 5,10 (A+++) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | | kWh/a | 107 | 144 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | | kWh/a | 824 | 988 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 |
Behandeltes Luftvolumen | Max | m³/h | 750 | 810 |
Entfeuchtung | | l/h | 1,2 | 1,6 |
Hohe Schallleistung - Kühlen | | dB | 55 | 56 |
Hohe Schallleistung - Heizen | | dB | 55 | 56 |
Schalldruck - Kühlen | | dB(A) | 42/32/24/18 | 43/33/24/18 |
Schalldruck - Heizen | | dB(A) | 42/32/24/18 | 43/33/24/18 |
Nettodimensionen | BxTxH | mm | 895x236x313 | 895x236x313 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 964x386x316 | 964x386x316 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 12,4/14,8 | 12,4/14,8 |
Außengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
Schallleistung | | dB | 62 | 63 |
Schalldruck | | dB(A) | 55 | 56 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 10,9/10,9 | 11,36/11,36 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 820x305x643 | 820x305x643 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 940x390x697 | 940x390x697 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 35,7/38,5 | 35,7/38,5 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm(Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | Ø | mm(Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Standardrohrlänge ohne Kältemittelfüllung | | m | 7 | 7 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 20 |
Maximale IU - OU-Erhöhung | | m | 10 | 10 |
Kältemittelfüllung in der Fabrik | | kg | 1,1 | 1,1 |
Kältemittelfüllung in der Fabrik | | TCO2eq | 0,743 | 0,743 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 20 | 20 |
Betriebsgrenzen - Kühlen (innen/außen) | Min-Max | °C | 21~35/-20~43 |
Betriebsgrenzen - Heizen (innen/außen) | Min-Max | °C | 10~27/-30~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]