Deckenkassette Round Flow
ABH140K1ERG(H) + 1U140S2SN1FA
- Niedriger Geräuschpegel
- Der in das integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird sanktioniert.
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
Technische Daten
Innengerät | Modell | ABH140K1ERG(H) | ABH140K1ERG(H) | ABH140K1ERG(H) | ABH140K1ERG(H) | ABH160K1ERG(H) |
Außengerät | Modell | 1U140S2SN1FA | 1U140S2SN2FB | 1U140S2SP2FA | 1U140S2SP2FB | 1U160S2SP1FB |
Leitungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 13,40 (3,50-14,00) | 13,40 (3,50-14,00) | 13,60 (4,00-15,00) | 13,60 (4,00-15,00) | 15,00 (4,50-16,00) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 15,00 (4,00/15,50) | 15,00 (4,00-15,50) | 15,00 (4,50-16,00) | 15,00 (4,50-16,00) | 16,00 (5,00-17,00) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 5,51 (1,00-6,50) | 5,28 (1,00-6,50) | 4,86 (1,00-6,00) | 4,98 (1,00-6,00) | 5,03 (1,00-6,50) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 5,77 (1,00-6,50) | 5,70 (1,00-6,50) | 4,75 (1,00-6,00) | 4,67 (1,00-6,00) | 5,26 (1,00-6,50) |
Energieeffizienzklasse | EER | W/W | 2,43 | 2,54 | 2,80 | 2,73 | 2,98 |
COP | W/W | 2,60 | 2,63 | 3,10 | 3,06 | 3,04 |
Kühlen Pdesign | 35 °C | kW | 13,40 | 13,40 | 13,60 | 13,60 | 15,00 |
Heizen Pdesign | (-10 °C) | kW | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
Energieklasse | SEER | | 5,60 (A+) | 5,62 (A+) | 5,70 (A+) | 5,70 (A+) | 5,96 (A+) |
SCOP | | 3,93 (A) | 3,96 (A) | 3,94 (A) | 3,99 (A) | 3,99 (A) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | | kWh/a | 838 | 834 | 800 | 782 | 880 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | | kWh/a | 3032 | 3003 | 3768 | 3748 | 3859 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Luftvolumenstrom | (H/M/L/Q) | m³/H | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200 | 2050/1600/1440/1220 |
Hohe Schallleistung | | dB | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Schalldruck | | dB(A) | 47/44/38/34 | 47/44/38/34 | 47/44/38/34 | 47/44/38/34 | 47/44/38/34 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 990x990x380 | 990x990x380 | 990x990x380 | 990x990x380 | 990x990x380 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 32,0/38,0 | 32,0/38,0 | 32,0/38,0 | 32,0/38,0 | 32,0/38,0 |
Blende | Modell | | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 |
Außengerät |
Stromversorguung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 | 5 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 72 | 72 | 70 | 70 | 72 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 58 | 58 | 53 | 53 | 58 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 30,0 | 10,0 | 32,0 | 10,0 | 10,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 950x370x965 | 950x370x965 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1050x485x1130 | 1050x485x1130 | 1050x485x1500 | 1050x485x1500 | 1050x485x1500 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 84,0/89,0 | 85,0/90,0 | 105,0/118,0 | 101,0/116,0 | 101,0/116,0 |
Kompressortyp | | | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm (Zoll) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Rohrlänge | | m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 2,30 | 2,30 | 2,90 | 3,50 | 3,50 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 1,55 | 1,55 | 1,96 | 2,36 | 2,36 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]