Deckenkassette Round Flow
ABH125K1ERG(H) + 1U125S2SN2FA
- Niedriger Geräuschpegel
- Der in das integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird sanktioniert.
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
Technische Daten
Innengerät | Modell | AB71S2SG1FA(H) | ABH105H1ERG(H) | ABH105H1ERG(H) | ABH125K1ERG(H) | ABH125K1ERG(H) |
Außengerät | Modell | 1U71S2SR2FA | 1U105S2SS2FA | 1U105S2SS1FB | 1U125S2SN2FA | 1U125S2SN2FB |
Leitungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 7,10 (2,00-7,30) | 9,20 (2,50-10,00) | 9,20 (2,50-10,00) | 12,30 (3,00-13,00) | 12,40 (3,00-13,00) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 8,00 (2,50-8,00) | 10,10 (3,00-10,50) | 10,50 (3,00-11,00) | 12,70 (3,50-13,50) | 12,80 (3,50-13,50) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,20 (0,50-2,60) | 3,12 (0,50-4,00) | 3,25 (0,50-4,00) | 4,84 (1,00-6,00) | 4,81 (1,00-6,00) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 1,91 (0,50-2,60) | 2,91 (0,50-4,00) | 3,10 (0,50-4,00) | 4,44 (1,00-6,00) | 4,41 (1,00-6,00) |
Energieeffizienzklasse | EER | W/W | 3,23 | 3,00 | 3,00 | 2,54 | 2,58 |
COP | W/W | 3,72 | 3,50 | 3,50 | 2,86 | 2,93 |
Kühlen Pdesign | 35 °C | kW | 7,10 | 9,20 | 9,20 | 12,30 | 12,40 |
Heizen Pdesign | (-10 °C) | kW | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 8,30 | 8,30 |
Energieklasse | SEER | | 6,10 (A++) | 5,90 (A+) | 5,90 (A+) | 5,68 (A+) | 5,71 (A+) |
SCOP | | 3,80 (A) | 3,80 (A) | 3,91 (A) | 3,93 (A) | 3,96 (A) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | | kWh/a | 406 | 555 | 555 | 740 | 736 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | | kWh/a | 1831 | 2780 | 2136 | 3032 | 3003 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Luftvolumenstrom | (H/M/L/Q) | m³/H | 1260/1070/820/680 | 1680/1530/1320/1190 | 1680/1530/1320/1190 | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200 |
Hohe Schallleistung | | dB | 55 | 62 | 63 | 64 | 64 |
Schalldruck | | dB(A) | 42/40/38/35 | 45/42/38/34 | 45/42/38/34 | 47/44/38/34 | 47/44/38/34 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 840x840x204 | 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x288 | 840x840x288 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 990x990x310 | 990x990x330 | 990x990x330 | 990x990x380 | 990x990x380 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 27,0/32,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 32,0/38,0 | 32,0/38,0 |
Blende | Modell | | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 |
Außengerät |
Stromversorguung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 5 x 4,0 | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 67 | 66 | 68 | 72 | 72 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 54 | 53 | 54 | 58 | 58 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 13,1 | 16,5 | 6,8 | 26,0 | 10,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 890x340x700 | 920x372x765 | 920x372x765 | 950x370x965 | 950x370x965 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1046x460x780 | 1036x478x820 | 1085x485x830 | 1050x485x1130 | 1050x485x1130 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 45,0/50,0 | 60,0/65,0 | 61,0/66,0 | 84,0/89,0 | 85,0/90,0 |
Kompressortyp | | | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm (Zoll) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Rohrlänge | | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 1,30 | 1,70 | 1,70 | 2,30 | 2,30 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 0,88 | 1,15 | 1,15 | 1,55 | 1,55 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]