Wohnbereich Single Split DECKEN-/TRUHENGERÄT
AC35S2SG1FA(H) + 1U35S2SM1FA-2
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Durchströmung +: Interne Deflektoren werden in zwei Gruppen mit unabhängigen Motoren (unabhängiger Rechts-Links-Luftstrom) unterteilt
- 5 Lüftergeschwindigkeiten: Turbo, hoch, mittel, niedrig, super niedrig (nur mit YR-HQS01 oder Kabelfernbedienung)
- Der in das Gehäuse integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird beeinträchtigt.
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
Technische Daten
Innengerät | Modell | AC35S2SG1FA(H) | AC50S2SG1FA(H) | AC71S2SG1FA(H) |
Außengerät | Modell | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2SR2FA |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3.5 (1.0 - 4.3) | 5.0 (1.4 - 5.7) | 7.1 (2.0 - 7.3) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4.0 (1.0 - 5.3) | 5.8 (1.4 - 6.0) | 7.5 (2.5 - 8.0) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0.91 (0.3 - 1.5) | 1.45 (0.5 - 2.0) | 2.20 (0.5 - 3.0) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 1.07 (0.5 - 1.6) | 1.6 (0.52 - 2.35) | 2.02 (0.5 - 3.0) |
Energieklasse | EER | W/W | 3.81 | 3.48 | 3.23 |
COP | W/W | 3.73 | 3.73 | 3.71 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 3.5 | 5.0 | 7.1 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 3.0 | 4.4 | 5.0 |
Energieklasse | SEER | | 8.5 (A+++) | 7.3 (A++) | 6.1 (A++) |
SCOP | | 4.47 (A+) | 4.1 (A+) | 3.8 (A) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 146 | 240 | 407 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 945 | 1491 | 1832 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
Luftvolumenstrom | H/ M / L / Q | m³/h | 750/620/500/400 | 880/750/650/500 | 1250/1128/930/840 |
Hohe Schallleistung | | dB | 53 | 57 | 61 |
Schalldruck | | dB(A) | 39/36/33/30 | 44/41/38/35 | 43/40/38/35 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 1000x230x680 | 1000x230x680 | 1325x230x680 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1100x305x779 | 1100x305x779 | 1425x305x779 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 26,0/32,0 | 26,0/32,0 | 33,5/41,9 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 61 | 63 | 67 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 48 | 50 | 54 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 8,0 | 10,68 | 13,1 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 800x275x553 | 820x305x643 | 890x340x700 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 902x375x607 | 940x390x697 | 1046x460x780 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 30,0/32,9 | 35,7/38,5 | 45,0/50,0 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 7 | 7 | 10 |
Maximale Rohrlänge | | m | 20 | 25 | 50 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 10 | 15 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 0,78 | 1,10 | 1,30 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 0,53 | 0,74 | 0,88 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 20 | 20 | 45 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~43 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]