Wohnbereich Single Split DECKEN-/TRUHENGERÄT
AC140S2Sk1FA(H) + 1U140S2SN1FA
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Durchströmung +: Interne Deflektoren werden in zwei Gruppen mit unabhängigen Motoren (unabhängiger Rechts-Links-Luftstrom) unterteilt
- 5 Lüftergeschwindigkeiten: Turbo, hoch, mittel, niedrig, super niedrig (nur mit YR-HQS01 oder Kabelfernbedienung)
- Der in das Gehäuse integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird beeinträchtigt.
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
Technische Daten
Innengerät | Modell | AC140S2Sk1FA(H) | AC140S2SK1FA(H) | AC140S2SK1FA(H) | AC140S2SK1FA(H) | AC160S2SK1FA(H) |
Außengerät | Modell | 1U140S2SN1FA | 1U140S2SN1FB | 1U140S2SP2FA | 1U140S2SP2FB | 1U160S2SP1FB |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 13,4 (3,5-14,0) | 13,4 (3,5-14,0) | 13,6 (4,0-15,0) | 13,6 (4,0-15,0) | 16,0 (4,5-16,5) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 15,0 (4,0-15,5) | 15,0 (4,0-15,5) | 15,0 (4,5-16,0) | 15,0 (4,5-16,0) | 17,0 (5,0-18,0) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 5,23 (1,0-6,5) | 5,13 (1,0-6,5) | 4,53 (1,0-6,0) | 4,53 (1,0-6,0) | 5,39 (1,0-6,5) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 5,08 (1,0-6,5) | 4,97 (1,0-6,5) | 4,17 (1,0-6,0) | 4,29 (1,0-6,0) | 4,97 (1,0-6,5) |
Energieklasse | EER | W/W | 2,56 | 2,61 | 3,0 | 3,0 | 2,97 |
COP | W/W | 2,95 | 3,02 | 3,6 | 3,5 | 3,42 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 16,0 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
Energieklasse | SEER | | 5,92 (A+) | 5,97 (A+) | 6,16 (A++) | 6,18 (A++) | 6,06 (A+) |
SCOP | | 3,97 (A) | 4,0 (A+) | 4,06 (A+) | 4,06 (A+) | 4,06 (A+) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 792 | 786 | 761 | 759 | 924 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 2995 | 2976 | 3791 | 3791 | 3791 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Luftvolumenstrom | H/ M / L / Q | m³/h | 2150/1980/1800/1600 | 2150/1980/1800/1600 | 2150/1980/1800/1600 | 2150/1980/1800/1600 | 2150/1980/1800/1600 |
Hohe Schallleistung | | dB | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 |
Schalldruck | | dB(A) | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 1650x230x680 | 1650x230x680 | 1650x230x680 | 1650x230x680 | 1650x230x680 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1750x305x779 | 1750x305x779 | 1750x305x779 | 1750x305x779 | 1750x305x779 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 43,0/51,0 | 43,0/51,0 | 43,0/51,0 | 43,0/51,0 | 43,0/51,0 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 | 5 x 6,0 | 5 x 4,0 | 5 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 72 | 72 | 70 | 70 | 72 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 58 | 58 | 53 | 53 | 58 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 30,0 | 10,0 | 32,0 | 10,0 | 10,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 950x370x965 | 950x370x965 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1050x485x1130 | 1050x485x1130 | 1050x485x1500 | 1050x485x1500 | 1050x485x1500 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 84,0/89,0 | 85,0/90,0 | 105,0/118,0 | 101,0/116,0 | 101,0/116,0 |
Kompressortyp | | | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Rohrlänge | | m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 3,5 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 1,55 | 1,55 | 1,96 | 2,36 | 2,36 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]