Wohnbereich Single Split DECKEN-/TRUHENGERÄT
AC105S2SH1FA(H) + 1U105S2SS2FA
Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Durchströmung +: Interne Deflektoren werden in zwei Gruppen mit unabhängigen Motoren (unabhängiger Rechts-Links-Luftstrom) unterteilt
- 5 Lüftergeschwindigkeiten: Turbo, hoch, mittel, niedrig, super niedrig (nur mit YR-HQS01 oder Kabelfernbedienung)
- Der in das Gehäuse integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird beeinträchtigt.
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
Technische Daten
Innengerät | Modell | AC105S2SH1FA(H) | AC105S2SH1FA(H) | AC125S2SK1FA(H) | AC125S2SK1FA(H) |
Außengerät | Modell | 1U105S2SS2FA | 1U105S2SS1FB | 1U125S2SN2FA | 1U125S2SN2FB |
Leistungsdaten |
Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 9,50 (2,50-10,00) | 9,50 (2,50-10,00) | 12,30 (3,00-13,00) | 12,40 (3,00-13,00) |
Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 10,20 (3,00-10,50) | 10,50 (3,00-11,00) | 12,70 (3,50-13,50) | 12,80 (3,50-13,50) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3,13 (0,50-4,00) | 3,25 (0,50-4,00) | 4,54 (1,00-6,00) | 4,53 (1,00-6,00) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3,07 (0,50-4,00) | 3,10 (0,50-4,00) | 3,96 (1,00-6,00) | 3,93 (1,00-6,00) |
Energieklasse | EER | W/W | 3,04 | 2,90 | 2,71 | 2,74 |
COP | W/W | 3,32 | 3,50 | 3,21 | 3,26 |
Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 9,50 | 9,50 | 12,30 | 12,40 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
Energieklasse | SEER | | 6,11 (A++) | 6,11 (A++) | 5,86 (A+) | 5,86 (A+) |
SCOP | | 3,80 (A) | 3,91 (A) | 3,97 (A) | 3,98 (A) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 549 | 557 | 738 | 742 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 2750 | 2228 | 2995 | 2976 |
Innengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~230/50/60 |
Luftvolumenstrom | H/ M / L / Q | m³/h | 1600/1400/1280/1160 | 1600/1400/1280/1160 | 2050/1900/1600/1400 | 2050/1900/1600/1400 |
Hohe Schallleistung | | dB | 61 | 63 | 64 | 64 |
Schalldruck | | dB(A) | 47/43/41/37 | 47/43/41/37 | 46/43/41/38 | 46/43/41/38 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 1325x230x680 | 1325x230x680 | 1650x230x680 | 1650x230x680 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1425x305x779 | 1425x305x779 | 1750x305x779 | 1750x305x779 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 33,5/41,9 | 33,5/41,9 | 43,0/51,0 | 43,0/51,0 |
Außengerät |
Spannungsversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 |
Netzkabel | | N x mm² | 3 x 4,0 | 5 x 4,0 | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
Schallleistung | Max | dB | 66 | 68 | 72 | 72 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 53 | 54 | 58 | 58 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 16,5 | 6,8 | 26,0 | 10,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 920x372x765 | 920x372x765 | 950x370x965 | 950x370x965 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1036x478x820 | 1085x485x830 | 1050x485x1130 | 1050x485x1130 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 60,0/65,0 | 61,0/66,0 | 84,0/89,0 | 85,0/90,0 |
Kompressortyp | | | Doppel-Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
Sauggasleitung | Ø | mm | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Rohrlänge | | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. Höhendifferenz IG/AG | | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
CO2-Äquivalent | | kg | 1,70 | 1,70 | 2,30 | 2,30 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | 1,15 | 1,15 | 1,55 | 1,55 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | 45 | 45 | 45 | 45 |
Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 |
Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]