Dual Stream-Wandmodelle eco
Highlights
- Energieeffi zienzklasse bis A+++
- SEER bis 8,50
- Dual Stream-Technologie
- Automatische Filterreinigung
- Elektrostatischer Plasmafilter
- WiFi- Schnittstelle serienmäßig
- Integrierter Präsenzmelder
- Antibakterieller Wärmetauscher
- Aktivierbarer Flüstermodus
- Inklusive Zusatzfi lter
- Auskühlschutz durch 10 °C Heizfunktion
Die Klimageräte Dual Stream eco sind die ersten Wandmodelle mit Primär- und Sekundärluftstrom. Zudem überzeugen die Geräte durch weitere technische Highlights wie besondere Luftfilter, den integrierten Präsenzmelder und das umweltfreundliche, hocheffiziente Kältemittel R32.
Dualer Luftstrom
Unter der Dual Stream-Technologie versteht man das Vermischen von konditionierter Luft (primär) und nicht konditionierter Luft (sekundär) durch zusätzliche, individuell einstellbare Umluftgebläse am Klimagerät.
Im Kühlbetrieb verhindert der Umluftstrom das Anblasen von Personen mit kalter Luft bei gleichzeitig hoher Luftwurfweite. Im Heizbetrieb wird die großflächige Erwärmung des Fußbodens unterstützt und sorgt so für angenehm warme Füße in der kühleren Jahreszeit.
Saubere Luft
Die automatische Filterreinigung, der elektrostatische Plasmafilter und der antibakterielle Wärmetauscher sorgen für saubere und pollenfreie Luft. Gerade für Hausstauballergiker oder Heuschnupfengeplagte eine Wohltat.
Der serienmäßige Präsenzmelder steigert die Effizienz der Geräte noch weiter: Die volle Leistung wird nur dann abgerufen, wenn sich auch Personen im Raum befinden. Zusammen mit dem standardmäßigen WiFi-Modul zur Fernbedienung der Klimaanlage per Mobilgerät (Smartphone oder Tablet) ist das Komfortpaket komplett.
Technische Daten
Deluxe-Wandmodelle eco ASYG | 09KXCA | 12KXCA |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,6 - 2,5 - 3,5 | 0,6 - 3,4 - 5,3 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,6 - 3,6 - 7,1 | 0,6 - 5,0 - 9,0 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 28-46 | 28-46 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 58 | 58 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 293/786/378 | 293/786/378 |
Gewicht | kg | 20 | 20 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 670 | 670 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 13,8 | 13,8 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | | 2604414 | 2604422 |
Außeneinheiten AOYG | 09KXCA | 12KXCA |
Energieeffizienzklasse Kühlen | | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse Heizen | | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 8,50 | 8,50 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 5,10 | 5,10 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 103/934 | 140/961 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 37/38 | 41/40 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 53 | 57 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | 16 |
Nennleistungsaufnahme | W | 460 | 670 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 704/820/315 | 704/820/315 |
Gewicht | kg | 41 | 41 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -10 bis 43 | -10 bis 43 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 1975 | 2230 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 15/10 | 15/10 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 15 | 15 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2eq. | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2eq. | 878 (1,30) | 878 (1,30) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | | 2604415 | 2604423 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Hersteller: Swegon Germany GmbH
Adresse: Parkring 22, 85748 Garching, Germany