Silent-Zwischendeckenmodelle eco
Highlights
- Energieeffi zienzklasse bis A++
- SEER bis 6,23
- Selbstdiagnose-System/Wartungsanzeige
- Lüfter- und Betriebsartenautomatik
- Versch. Timer-Funktionen/Wochentimer
- Statische Pressung bis 150 Pa einstellbar
- Automatischer Wiederanlauf
Leistungsstarke Lüfter mit einem breiten Einstellspektrum sorgen bei Zwischendeckenmodellen für eine ausreichende statische Pressung. Viel Freiheit also, wenn z. B. lange Luftleitungen oder Textilschläuche zum Einsatz kommen sollen. Das hocheffiziente Kältemittel R32 unterstützt dabei den umweltfreundlichen Charakter zusätzlich.
Umfangreiche Funktionen ohne Zusatzplatine
Externes Ein- /Ausschalten und die Ausgabe von Betriebsoder Störmeldungen ist ohne Zusatzplatine möglich. Ein Klemmblock zum Ein- /Ausschalten über eine GLT oder das Redundanzmodul ist in der Inneneinheit bereits vorgesehen. Zur Ausgabe der Betriebs- oder Störmeldung wird nur ein Stecker „Meldesignale“ benötigt.
Immer genügend Frischluft
Mit Hilfe eines Stützlüfters verbessern Sie das Raumklima durch vorkonditionierte Außenluft. Die Freigabe für ein Heizregister und den Stützlüfter erfolgt von der Inneneinheit mit dem Stecker „Meldesignale“.
Komfortable, interaktive Steuerungen
Mit der KNX,- WiFi- oder Modbus-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung über Internet (PC, Tablet, Mobiltelefon) und die Einbindung in die Gebäudeautomation kinderleicht. Selbstverständlich können die Geräte auch mit einer Infrarot-Fernbedienung bedient werden.
Technische Daten
Silent-Zwischendeckenmodelle eco ARXG | 22KMLA | 24KMLA | 30KMLA | 36KMLA | 45KMLA |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,0 - 6,7 | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,5 - 11,2 | 4,0 - 12,1 - 13,0 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 7,0 - 8,0 | 0,9 - 7,5 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 10,8 - 12,7 | 4,2 - 13,5 - 15,2 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 25-31 | 25-31 | 26-39 | 26-39 | 28-42 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 65 | 68 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 270/1.135/700 | 270/1.135/700 | 270/1.135/700 | 270/1.135/700 | 270/1.135/700 |
Gewicht | kg | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 1100 | 1100 | 1900 | 1900 | 2100 |
Pressung | Pa | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | | 2611752 | 2611750 | 2611748 | 2611707 | 2611712 |
Außeneinheiten AOYG | 22KBTB | 24KBTB | 30KBTB | 36KBTB | 36KRTA | 45KBTB | 45KRTA |
Energieeffizienzklasse Kühlen | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - |
Energieeffizienzklasse Heizen | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 6,10 | 6,20 | 6,23 | 6,10 | 6,10 | 5,25 | 5,25 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,63 | 3,63 |
Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad | % | - | - | - | - | - | 207,0 | 207,0 |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | % | - | - | - | - | - | 142,2 | 142,2 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 344/1.637 | 384/2.045 | 477/2.797 | 545/3.044 | 545/3.044 | - | - |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 51/51 | 53/54 | 49/51 | 51/51 | 51/51 | 53/53 | 53/53 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 63 | 65 | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | 16 | 20 | 25 | 3 x 16 | 25 | 3 x 16 |
Nennleistungsaufnahme | W | 1.780 | 2.140 | 2.650 | 2.970 | 2970 | 4220 | 4220 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 632/799/290 | 716/820/315 | 788/940/320 | 998/940/320 |
Gewicht | kg | 38 | 42 | 52 | 52 | 53 | 67 | 67 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 2240 | 2700 | 3750 | 3750 | 3750 | 4450 | 4450 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 30/25 | 30/25 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2 eq. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2 eq. | 844 (1,25) | 844 (1,25) | 1.283 (1,90) | 1.283 (1,90) | 1.283 (1,90) | 1.823 (2,70) | 1.823 (2,70) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | | 2611742 | 2611733 | 2611735 | 2611736 | 2617563 | 2611737 | 2617564 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Hersteller: Swegon Germany GmbH
Adresse: Parkring 22, 85748 Garching, Germany