High Power-Zwischendeckenmodelle
Highlights
- SEER bis 5,22
- Selbstdiagnose-System/Wartungsanzeige
- Lüfter- und Betriebsartenautomatik
- Aktivierbarer Flüstermodus (Außeneinheit)
- Aktivierbare Volllastbegrenzung (Außeneinheit)
- Bis -20 °C Heizbetrieb
- Statische Pressung bis 200 Pa einstellbar
Die High Power-Zwischendeckenmodelle verfügen über eine statische Pressung von 50-260 Pa. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo höchste Leistungsfähigkeit in punkto Luftmenge und Kühlleistung gefordert ist.
Umfangreiche Funktionen ohne Zusatzplatine
Externes Ein- /Ausschalten und die Ausgabe von Betriebsoder Störmeldungen ist ohne Zusatzplatine möglich. Ein Klemmblock zum Ein- /Ausschalten über eine GLT oder das Redundanzmodul ist in der Inneneinheit bereits vorgesehen. Zur Ausgabe der Betriebs- oder Störmeldung wird nur ein Stecker „Meldesignale“ benötigt. Für weitere Meldungen kann die Kommunikationsbox UTY-XCSX nachgerüstet werden.
Komfortable oder interaktive Steuerungen
Mit der KNX-, WiFi- oder Modbus-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung über Internet (PC /Tablet /Mobiltelefon) und die Einbindung in die Gebäudeautomation kinderleicht.
Technische Daten
Zwischendeckenmodelle "hohe Pressung" eco ARXG | 72LHTA | 90LHTA |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 8,4 - 19,0 - 20,9 | 10,3 - 22,0 - 24,2 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 7,2 - 22,4 - 24,6 | 8,5 - 27,0 - 29,7 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 39-46 | 40-47 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 79 | 80 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 10 | 16 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 360/1.400/850 | 360/1.400/850 |
Gewicht | kg | 69 | 80 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 4.300 | 4.300 |
Pressung | Pa | 50-150 | 50-200 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 25 | 25 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | | 2605807 | 2605810 |
Außeneinheiten AOYG | 72LRLA | 90LRLA |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 5,22 | 5,14 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 3,94 | 3,92 |
Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad | % | 205,8 | 202,6 |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | % | 154,6 | 153,8 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 52/52 | 52/54 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 70 | 71 |
Spannungsversorgung | V | 400 | 400 |
Empfohlene Absicherung | A | 3 x 20 | 3 x 25 |
Nennleistungsaufnahme | W | 6.460 | 7.770 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 1.428/1.080/480 | 1.428/1.080/480 |
Gewicht | kg | 165 | 174 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -15 bis 46 | -15 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -20 bis 24 | -20 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 8.400 | 8.400 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 12,70/22,22 | 12,70/22,22 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 100/30 | 100/30 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 30 | 30 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2 eq. | 2.088 | 2.088 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2 eq. | 11.693 (5,6) | 14.825 (7,1) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | | 2605806 | 2605809 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Hersteller: Swegon Germany GmbH
Adresse: Parkring 22, 85748 Garching, Germany