Deckenmodelle eco (230 V)
Highlights
- Energieeffi zienzklasse bis A++
- SEER bis 6,37
- Elegantes, dezentes Design
- Perfekt für Räume ohne Zwischendecke
- Große Luft wurfweite
- Einfache Installation und Wartung
Chic und platzsparend
Die eleganten Fujitsu Deckenmodelle eco ABYG-KRTA passen in jedes Innendekor und verleihen dem Raum einen dezent futuristischen Akzent. Da die Luftleitlamellen komplett schließen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, bleibt das Geräteinnere verborgen. Die Montage an der Decke spart Stellfläche am Boden und die Wände bleiben frei.
Ideal für große Räume ohne Zwischendecken
Dank der großen Luftwurfweite und der hohen Leistung klimatisieren die Deckengeräte der Serie KRTA auch große Büroräume und Ladengeschäfte gleichmäßig und zuverlässig. Selbst Räume mit einer Deckenhöhe von 3,8 m werden auf Wohlfühltemperatur gekühlt oder beheizt. Da keine Zwischendecke benötigt wird, ist das Gerät sowohl für Neubauten, als auch für Sanierungsprojekte geeignet.
Einfache Installation und Wartung
Die Deckenmodelle eco müssen während der Installation nicht gehalten werden, sondern können einfach in vorab montierte Halterungsbleche eingehängt werden. Für Wartungsarbeiten wird die Frontblende mit wenigen Handgriffen geöffnet. Der Elektroanschluss ist bequem von der Seite erreichbar und liegt außerhalb des Luftstroms. Die Kondensatwanne ist zur hygienischen Reinigung herausnehmbar.
Technische Daten
Deckenmodelle eco ABYG | 18KRTA | 22KRTA | 24KRTA | 30KRTA | 36KRTA | 45KRTA |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 5,2 - 5,9 | 0,9 - 6,0 - 6,7 | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,5 - 11,2 | 4,0 - 12,1 - 13,5 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,0 - 7,5 | 0,9 - 7,0 - 8,0 | 0,9 - 7,5 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 10,8 - 12,7 | 4,2 - 13,5 - 16,2 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 31-38 | 31-42 | 29-41 | 32-45 | 32-44 | 34-45 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 53 | 57 | 56 | 60 | 59 | 60 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 235/1.080/705 | 235/1.080/705 | 235/1.390/705 | 235/1.390/705 | 235/1.700/705 | 235/1.700/705 |
Gewicht | kg | 24 | 24 | 31 | 31 | 38 | 38 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 840 | 900 | 1230 | 1400 | 1850 | 1900 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | | 2617517 | 2617518 | 2617665 | 2617685 | 2617520 | 2617521 |
Außeneinheiten (230 V) AOYG | 18KBTB | 22KBTB | 24KBTB | 30KBTB | 36KBTB | 45KBTB |
Energieeffizienzklasse Kühlen | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - |
Energieeffizienzklasse Heizen | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 6,20 | 6,10 | 6,20 | 6,10 | 6,37 | 6,25 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,21 | 4,05 |
Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad | % | - | - | - | - | - | 246,8 |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | % | - | - | - | - | - | 158,9 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 293/1.501 | 344/1.677 | 384/2.042 | 486/2.796 | 524/2.904 | - |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 50/50 | 51/51 | 53/54 | 49/51 | 51/51 | 53/53 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 |
Nennleistungsaufnahme | W | 1550 | 1870 | 2140 | 2650 | 2960 | 4220 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 632/799/290 | 632/799/290 | 716/820/315 | 788/940/320 | 788/940/320 | 998/940/320 |
Gewicht | kg | 36 | 38 | 42 | 52 | 52 | 67 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 2160 | 2240 | 2700 | 3750 | 3750 | 4450 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 30/20 | 30/5 | 30/25 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2 eq. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2 eq. | . 689 (1,02) | 844 (1,25) | 844 (1,25) | 1.283 (1,90) | 1.283 (1,90) | 1.823 (2,70) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | | 2611478 | 2611742 | 2611733 | 2611735 | 2611736 | 2611737 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Hersteller: Swegon Germany GmbH
Adresse: Parkring 22, 85748 Garching, Germany