3D-Kassettenmodelle eco, weiß (230 V)
Highlights
- Separat einstellbare Lamellen
- 360°- Rundum-Luft auslass
- Präsenzmelder optional
- Touch-Fernbedienung serienmäßig
- Moderne Rauten-Designblende
- Infrarot-Fernbedienung optional
Individuelles Wohlfühlklima im Büro: Die mit dem umweltfreundlichen und hocheffizienten Kältemittel R32 betriebenen 3D-Kassettenmodelle eco verteilen die Luft mit unterbrechungsfreier 360°-Luftaustrittsöffnung sanft im Raum. Die separat einstellbaren Lamellen sorgen für ein zugfreies Wunschklima für jeden – auch bei unterschiedlicher Temperaturwahrnehmung im Büro.
Das Blendendesign verleiht der 3D-Kassette eine moderne Optik. Der optionale Präsenzmelder und die serienmäßige Touch-Fernbedienung runden das Komfortpaket ab.
Umfangreiche Funktionen ohne Zusatzplatine
Das externe Ein- /Ausschalten und die Ausgabe von Betriebs- oder Störmeldungen ist ohne Zusatzplatine möglich. Ein Klemmblock zum Ein- /Ausschalten über eine GLT ist in der Inneneinheit bereits vorgesehen. Zur Ausgabe der Betriebs- oder Störmeldung wird nur ein Stecker „Meldesignale“ benötigt. Für weitere Meldungen kann die Kommunikationsbox UTY-XCSX nachgerüstet werden.
Komfortable oder interaktive Steuerungen
Mit der KNX,- WiFi- oder Modbus-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung über Internet (Tablet oder Mobiltelefon) und die Einbindung in die Gebäudeautomation kinderleicht. Selbstverständlich können die Geräte auch mit einer Infrarot-Fernbedienung bedient werden.
Technische Daten
3D-Kassettenmodelle eco, weiß AUXG | 18KRLB | 22KRLB | 24KRLB | 30KRLB | 36KRLB | 45KRLB | 54KRLB |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 5,2 - 5,9 | 0,9 - 6,0 - 6,7 | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,5 - 11,2 | 4,0 - 12,1 - 14,0 | 4,5 - 13,4 - 14,5 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,0 - 7,5 | 0,9 - 7,0 - 8,0 | 0,9 - 7,5 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 10,8 - 12,7 | 4,2 - 13,5 - 16,2 | 4,7 - 15,5 - 16,5 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 28-33 | 28-33 | 29-35 | 33-40 | 34-44 | 35-46 | 36-47 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 47 | 49 | 49 | 54 | 58 | 60 | 61 |
Abmessungen (H/B/T/Einbautiefe) | mm | 246/840/840/256 | 288/840/840/298 |
Abmessungen Blende (H/B/T) | mm | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 |
Gewicht (inklusive Blende) | kg | 29 | 29 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 1050 | 1050 | 1150 | 1600 | 1870 | 2000 | 2100 |
Förderhöhe der Kondensatpumpe | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | | 2611475 | 2612891 | 2611701 | 2611705 | 2611710 | 2611711 | 2611713 |
Außeneinheiten (230 V) AOYG | 18KBTB | 22KBTB | 24KBTB | 30KBTB | 36KBTB | 45KBTB | 54KBTB |
Energieeffizienzklasse Kühlen | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - |
Energieeffizienzklasse Heizen | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 7,00 | 7,00 | 6,60 | 6,70 | 6,55 | 6,65 | 6,53 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 4,30 | 4,40 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,33 | 4,31 |
Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad | % | - | - | - | - | - | 263,0 | 258,2 |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | % | - | - | - | - | - | 170,2 | 169,4 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 260/1.431 | 300/1.527 | 360/1.999 | 444/2.601 | 507/2.828 | - | - |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 50/50 | 51/51 | 53/54 | 49/51 | 51/51 | 53/53 | 53/55 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 | 73 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Nennleistungsaufnahme | W | 1360 | 1710 | 1890 | 2440 | 2910 | 3610 | 4410 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 632/799/290 | 632/799/290 | 716/820/315 | 788/940/320 | 788/940/320 | 998/940/320 | 998/940/320 |
Gewicht | kg | 36 | 38 | 42 | 52 | 52 | 67 | 67 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 2160 | 2240 | 2700 | 3750 | 3750 | 4450 | 4450 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 30/20 | 30/25 | 30/25 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2 eq. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2 eq. | 689 (1,02) | 844 (1,25) | 844 (1,25) | 1.283 (1,90) | 1.283 (1,90) | 1.823 (2,70) | 1.823 (2,70) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | | 2611478 | 2611742 | 2611733 | 2611735 | 2611736 | 2611737 | 2611738 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Hersteller: Swegon Germany GmbH
Adresse: Parkring 22, 85748 Garching, Germany