Hotel-Zwischendeckenmodelle
Die Hotel-Zwischendeckenmodelle sind ca. 27 % kleiner als konventionelle Zwischendeckenmodelle gleicher Leistung. Dadurch passen sie auch in kleinste Nischen. Mit gerade mal 23 dB(A) sind sie die leisesten Zwischendeckenmodelle im Produktprogramm. In Verbindung mit den automatisch öffnenden und einstellbaren KomfortLuftgittern sind diese Geräte die ideale Wahl für eine unsichtbare Installation in Hotelzimmern oder Tagungsräumen.
Umfangreiche Funktionen ohne Zusatzplatine
Ein externes Ein-/Ausschalten und die Ausgabe von Betriebs- und Störmeldungen sind ohne Zusatzplatine möglich. Zur Ausgabe von Betriebs- und Störmeldungen brauchen Sie nur einen Stecker „Meldesignale“.
Komfortable und interaktive Steuerungen
Mit KNX,- WiFi- oder Modbus-Schnittstellen ist die interaktive Steuerung über Internet (PC, Tablet oder Mobiltelefon) ebenso kinderleicht wie die Einbindung in die Gebäudeautomation.
Technische Daten
ECO Hotel-Zwischendeckenmodelle ARXG | 07KSLAP | 09KSLAP | 12KSLAP | 14KSLAP | 18KSLAP |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 1,1 - 2,0 - 2,0 | 0,9 - 2,5 - 3,2 | 0,9 - 3,5 - 4,4 | 0,9 - 4,0 - 5,4 | 0,9 - 5,2 - 5,9 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 1,9 - 2,6 - 3,8 | 0,9 - 3,2 - 4,7 | 0,9 - 4,1 - 5,7 | 0,9 - 5,0 - 6,5 | 0,9 - 6,0 - 5,7 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 23-29 | 23-29 | 23-31 | 23-35 | 23-33 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 52 | 54 | 55 | 60 | 58 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 198/700/450 | 198/700/450 | 198/700/450 | 198/700/450 | 198/900/450 |
Gewicht | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 18,5 |
Luftumwälzung max. | m3/h | 550 | 600 | 650 | 800 | 940 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 |
Pressung | Pa | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-50 | 0-50 |
Ø Kondensatleitung | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | | 2626356 | 2626357 | 2626358 | 2626359 | 2626367 |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.