-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Multisplit-Klimaanlagen
»
DAIKIN
»
Wandgeräte
»
DAIKIN Emura 3 FTXJ25AB (Mattschwarz) Multi-Split Wandgerät 2.5 kW
- Bemerkenswerte Verblendung von edlem Design mit technischer Spitzenleistung mit einem eleganten Äußeren in mattem Kristallweiß.
- Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom auf ein möglichst komfortables Raumklima optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben.
- Der intelligente Wärmesensor ermittelt die derzeitige Raumtemperatur und verteilt die Luft zunächst gleichmäßig über den Raum hinweg. Anschließend sorgt der Raster-Sensor für ein Luftstrommuster, bei dem warme bzw. kühle Luft genau an die Stellen im Raum gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw. zu hohe Lufttemperatur herrscht.
- Bei aktivierter Funktion „Heat Boost“ heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Der Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren Zeit erreicht
- Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.
- Sprachsteuerung wesentlicher Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl usw. via Amazon Alexa oder Google Assistant
- DAIKIN Residential Controller: Regeln Sie Ihr Innengerät von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet.
- Flüsterleise im Betrieb: Der Betrieb des Geräts ist nur schwer zu hören. Der Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dBA. !
Modus ECONO
Vermindert den Energieverbrauch, so dass andere Anwendungen mit einem größeren Energieverbrauch verwendet werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.
Energiesparend im Standby-Modus
Verringert im Standby-Modus den Stromverbrauch um ca. 80 %.
Nachteinstellung
Spart Energie, indem verhindert wird, dass die Anlage in den Nachtstunden übermäßig kühlt bzw. heizt.
Nur Lüften
Das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen.
Komfortmodus
Gewährleistet einen zugluftfreien Betrieb, indem verhindert wird, dass warme oder kalte Luft direkt auf eine Person geblasen wird.
Powermodus
Kann für schnelle Kühlung oder Heizung ausgewählt werden; Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.
Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen
Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.
Flüsterbetrieb des Innengeräts
Taste „Flüsterbetrieb“ auf der Fernbedienung senkt den Betriebsgeräuschpegel des Innengeräts um jeweils 3 dB(A)
Dreidimensionaler Luftstrom
Es werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert
Vertikale Schwenkautomatik
Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für eine effiziente Luft- und Temperaturverteilung im gesamten Raum.
Horizontale Schwenkautomatik
Option für die automatische Horizontalbewegung der Luftausblaslamellen für einen gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit
Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.
Ventilatordrehzahlstufen
Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Drehzahlstufen eingestellt werden.
Entfeuchtungs-Programm
Ermöglicht das Absenken der Luftfeuchtigkeit in einem Raum.
Entfernung von Silberallergenen und mit Luftreinigungsfilter
Erfasst Allergene wie Pollen, um eine ständige Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten
Flash Streamer
Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.
Geruchsbindender Filter mit Titanapatit
Zersetzt lästige Gerüche von z. B. Tabak und Haustieren
Luftfilter
Entfernt Staubpartikel aus der Luft, um eine Versorgung mit Reinluft zu gewährleisten.
Wochen-Zeitschaltuhr
Kann auf einen Start von Heizbetrieb oder Kühlbetrieb zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag oder in der Woche eingestellt werden.
Onecta App
Regeln Sie Ihr Innengerät von jedem Ort aus über App.
Automatischer Wiederanlauf
Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf.
Selbstdiagnose
Vereinfacht die Wartung, indem jede Systemstörung und jede Betriebsunregelmäßigkeit angezeigt wird.
Multisplit-Anwendung
Bis zu 5 Innengeräte können an ein einziges Multisplit- Außengerät angeschlossen werden, auch wenn es sich dabei um Geräte mit unterschiedlichen Leistungen handelt. Alle Innengeräte können in derselben Betriebsart (Kühlen oder Heizen) individuell betrieben werden.
Coanda-Effekt – Kühlen
Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom im Kühlbetrieb optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben.
Coanda-Effekt – Heizen
Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom im Heizbetrieb optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben.
Intelligenter Wärmesensor
Der intelligente Wärmesensor ermittelt die derzeitige Raumtemperatur und verteilt die Luft zunächst gleichmäßig über den Raum hinweg. Anschließend sorgt der Raster-Sensor für ein Luftstrommuster, bei dem warme bzw. kühle Luft genau an die Stellen im Raum gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw. zu hohe Lufttemperatur herrscht.
Heat boost
Nach dem Einschalten heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Der Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren Zeit erreicht
Technische Daten
FTXJ20A2V1BW/S/B | FTXJ25A2V1BW/S/B | FTXJ35A2V1BW/S/B | FTXJ42A2V1BW/S/B | FTXJ50A2V1BW/S/B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme | Kühlung | Nom. | kW | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | |
Heizen | Nom. | kW | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.036 | 0.039 | ||
CasingFarbe | Mattweiß / Silber / Mattschwarz | ||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
Breite | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
Tiefe | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
Kompaktgerät | Höhe | mm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ||
Breite | mm | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |||
Tiefe | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
Gewicht | Gerät | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Kompaktgerät | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Verpackung | Gewicht | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Wärmetauscher | Länge | mm | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Reihen | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||
Stirnfläche | m² | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | |||
Stufen | Anzahl | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Durchgänge | Anzahl | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
Rohrtyp | ø5 Hi-XB | ø5 Hi-XB | ø5 Hi-XB | ø5 Hi-XB | ø5 Hi-XB | ||||
Lamelle | Typ | ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle) | ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle) | ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle) | ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle) | ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle) | |||
Wärmetauscher 2 | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Länge | mm | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | |||
Reihen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||
Stirnfläche | m² | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.047 | 0.047 | |||
Stufen | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
Wärmetauscher 3 | Länge | mm | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | ||
Reihen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||
Stufen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Anzahl | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ventilator | Type | Querstromventilator | Querstromventilator | Querstromventilator | Querstromventilator | Querstromventilator | |||
Luftstromvolumen | Kühlung | Hoch | m³/min | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 13.0 | 13.5 | |
Hoch | cfm | 388 | 403 | 417 | 459 | 477 | |||
Medium | m³/min | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | |||
Mittel | cfm | 297 | 304 | 304 | 335 | 367 | |||
Niedrig | m³/min | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 7.6 | |||
Niedrig | cfm | 212 | 212 | 212 | 254 | 268 | |||
Flüsterbetrieb | m³/min | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | |||
Flüsterbetrieb | cfm | 162 | 162 | 162 | 162 | 184 | |||
Heizen | Hoch | m³/min | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 14.4 | 15.0 | ||
Hoch | cfm | 392 | 399 | 413 | 509 | 530 | |||
Medium | m³/min | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 11.1 | |||
Mittel | cfm | 307 | 318 | 318 | 371 | 392 | |||
Niedrig | m³/min | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 8.2 | |||
Niedrig | cfm | 226 | 226 | 226 | 272 | 290 | |||
Flüsterbetrieb | m³/min | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | |||
Flüsterbetrieb | cfm | 162 | 162 | 162 | 184 | 201 | |||
Ventilatormotor | Model | MM9G21V28VA | MM9G21V28VA | MM9G21V28VA | MM9G21V28VA | MM9G21V28VA | |||
Drehzahl | Stufen | 5 Stufen, geräuscharm und Automatik. | 5 Stufen, geräuscharm und Automatik. | 5 Stufen, geräuscharm und Automatik. | 5 Stufen, geräuscharm und Automatik. | 5 Stufen, geräuscharm und Automatik. | |||
Kühlung | Hoch | U/min | 1,060 | 1,100 | 1,140 | 1,210 | 1,240 | ||
Mittel | U/min | 860 | 880 | 880 | 980 | 1,020 | |||
Niedrig | U/min | 670 | 670 | 670 | 780 | 820 | |||
Flüsterbetrieb | U/min | 570 | 570 | 570 | 570 | 620 | |||
Heizen | Hoch | U/min | 1,090 | 1,110 | 1,140 | 1,310 | 1,350 | ||
Mittel | U/min | 920 | 940 | 940 | 1,070 | 1,190 | |||
Niedrig | U/min | 740 | 740 | 740 | 850 | 930 | |||
Flüsterbetrieb | U/min | 590 | 590 | 590 | 640 | 680 | |||
Ausgang | Nominal | W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Schallleistungspegel | Kühlung | dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | ||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch | dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | |
Medium | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 39 | |||
Niedrig | dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | |||
Flüsterbetrieb | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Heizen | Hoch | dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | ||
Mittel | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 42 | |||
Niedrig | dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 | |||
Flüsterbetrieb | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Kältemittel | Typ | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
Piping connections | Flüssigkeit | AD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Gas | AD | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | 12.7 | ||
Ableitung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Heat insulation | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | ||||
Luftfilter | Type | Abnehmbar / Waschbar | Abnehmbar / Waschbar | Abnehmbar / Waschbar | Abnehmbar / Waschbar | Abnehmbar / Waschbar | |||
Anzahl | St. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Luftrichtungssteuerung | Rechts, Links, Horizontal, Abwärts | Rechts, Links, Horizontal, Abwärts | Rechts, Links, Horizontal, Abwärts | Rechts, Links, Horizontal, Abwärts | Rechts, Links, Horizontal, Abwärts | ||||
Temperaturregelung | Mikrocomputerregelung | Mikrocomputerregelung | Mikrocomputerregelung | Mikrocomputerregelung | Mikrocomputerregelung | ||||
Control systems | Infrarot-Fernbedienung | ARC488A1W | ARC488A1W | ARC488A1W | ARC488A1W | ARC488A1W | |||
Kabelfernbedienung | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||
Standardzubehör | Installationsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bedienungsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Infrarotfernbedienung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Fernbedienungshalterung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Trockenbatterien, Typ AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Geruchsfilter mit Titanapatit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Silber-Partikelfilter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Schraubenabdeckung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Schraubensack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Allgemeine Schutzmaßnahmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Montageplatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Spannungsversorgung | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Spannung | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Current | Nennbetriebsstrom - 50 Hz | Heizen | A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Nominal running current (RLA) | Kühlung | A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||
Wiring connections - 50Hz | For power supply | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bemerkung | 3 für Stromversorgung, 4 für Verdrahtung zwischen den Geräten (einschließlich Erdungsleitung) | 3 für Stromversorgung, 4 für Verdrahtung zwischen den Geräten (einschließlich Erdungsleitung) | 3 für Stromversorgung, 4 für Verdrahtung zwischen den Geräten (einschließlich Erdungsleitung) | 3 für Stromversorgung, 4 für Verdrahtung zwischen den Geräten (einschließlich Erdungsleitung) | 3 für Stromversorgung, 4 für Verdrahtung zwischen den Geräten (einschließlich Erdungsleitung) | ||||
Hinweise | (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m | (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m | (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m | (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m | (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m | ||||
(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m | (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m | (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m | (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m | (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.