PEARL R290 AS25PBBHRA + 1U25YEBGRA
- Coanda Plus Airflow
- Selbstreinigung
- WLAN-Steuerung integriert
- Einfache Installation
- Ein/Aus-Karte
- Niedriger Geräuschpegel
Technische Daten
Innengerät | Modell | AS25PBBHRA | AS35PBBHRA |
Außengerät | Modell | 1U25YEBGRA | 1U35YEBGRA |
Leistungsdaten |
Ausgangsleitung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,60 (0,80-2,90) | 3,50 (0,80-4,00) |
Ausgangsleitung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,80 (0,80-2,90) | 3,50 (0,80-4,10) |
Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,804 (0,30-1,50) | 1,291 (0,30-1,50) |
Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0,754 (0,30-1,50) | 0,969 (0,80-4,10) |
Energieklasse | EER | W/W | 3,23 | 2,71 |
COP | W/W | 3,71 | 3,61 |
Kühlen Pdesign | 35 °C | kW | 2,60 | 3,50 |
Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 2,10 | 2,50 |
Energieklasse | SEER | | 6,8 (A++) | 6,2 (A++) |
SCOP | | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | | kWh/a | 134 | 198 |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | | kWh/a | 639 | 761 |
Innengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Luftvolumenstrom | Max | m³/h | 580 | 650 |
Entfeuchtung | | l/h | 1,2 | 1,4 |
Schallleistung hoch - Kühlen | | dB | 56 | 57 |
Schallleistung hoch - Heizen | | dB | 56 | 57 |
Schalldruck - Kühlen | | dB(A) | 37/32/2818 | 37/33/29/19 |
Schalldruck - Heizen | | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 805/200/290 | 805/200/290 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 875/270/363 | 875/270/363 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 8,3/10,6 | 8,3/10,6 |
Außengerät |
Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Netzkabel | | N x mm² | 3x1,0 | 3x1,5 |
Verbindungskabel | | N x mm² | 4x1,0 | 4x1,0 |
Schallleistung | Max | dB | 62 | 63 |
Schalldruck | Max | dB(A) | 48 | 49 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 6,4/6,4 | 7,0/7,0 |
Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 |
Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 700/245/544 | 700/245/544 |
Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 819/320/585 | 819/320/585 |
Netto-/Bruttogewicht | | kg | 24,5/27 | 24,5/27 |
Kompressortyp | | | Drehwechselrichter | Drehwechselrichter |
Installationsdaten |
Kältemittel | | | R290 | R290 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | mm(Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | Ø | mm(Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | | m | 10 | 10 |
Maximale Rohrlänge | | m | 10 | 10 |
Max. Höhendifferenz | | m | 10 | 10 |
CO2-Äquivalent | | kg | 310 | 310 |
CO2-Äquivalent | | TCO2eq | -0 | -0 |
Kältemittelnachfüllmenge | | g/m | keine zusätzliche Füllung erlaubt |
Betriebsgrenzen - Kühlen (innen/außen) | Min-Max | °C | 21~35°C/-10~43°C |
Betriebsgrenzen - Heizen (innen/außen) | Min-Max | °C | 10~27°C/-15~24°C |
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]